Titel | Name | Vorname | Verein | Strecke |
---|---|---|---|---|
Abert | Alicia | Löwen Apotheke | 8.650m Hauptlauf | |
Abert | Kerstin | Ossig & Partner mbB | 8.650m Hauptlauf | |
Albert | Arno | Erhard | 8.650m Hauptlauf | |
Amrhein | Felix | ohne Verein | 8.650m Hauptlauf | |
Appl | Hubert | TSV Brendlorenzen | 8.650m Hauptlauf | |
Appl | Winfried | NESpresso Running Club | 8.650m Hauptlauf | |
Back | Konstantin | Preh GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Bahr | Gabriela | TLV-LT Eichenzell | 8.650m Hauptlauf | |
Bähr | Nicole | TSV Hollstadt | 8.650m Hauptlauf | |
Baller | Dr. Ralph | Fladungen | 8.650m Hauptlauf | |
Bardroff | Carina Inge | Reschenseelaufteam | 8.650m Hauptlauf | |
Barthelmes | Carla | SV Herschfeld | 8.650m Hauptlauf | |
Bäumel | Hannes | ohne Verein | 8.650m Hauptlauf | |
Bayer | Thomas | TSV Münnerstadt | 8.650m Hauptlauf | |
Behringer | Anja | ohne Verein | 8.650m Hauptlauf | |
Behringer | Julian | ohne Verein | 8.650m Hauptlauf | |
Bejtullahu | Jay | Kindergarten Eyershausen | 8.650m Hauptlauf | |
Betz | Maja | SC Ostheim | 8.650m Hauptlauf | |
Biengraf | Luisa | Kindergarten Eyershausen | 8.650m Hauptlauf | |
Bildhauer | Mona | Forstbetriebsgemeinschaft Fränkische Rhön und Grabfeld w.V. | 8.650m Hauptlauf | |
Blümm | Alexander | Steinbach-Gruppe | 8.650m Hauptlauf | |
Bock | Katrin | SV Herschfeld | 8.650m Hauptlauf | |
Bohlender | Peter | TSV Bischofsheim | 8.650m Hauptlauf | |
Böhm | Christoph | DJK Salz | 8.650m Hauptlauf | |
Borst | Bernd | Hans Geis GmbH + Co KG | 8.650m Hauptlauf | |
Borst | Nicolas | Team Heartbeat Ultra | 8.650m Hauptlauf | |
Bott | Helmut | SV Herschfeld | 8.650m Hauptlauf | |
Braun | Luisa | VfL Bad Neustadt Handball | 8.650m Hauptlauf | |
Brauner | Valentin | TSV Münnerstadt | 8.650m Hauptlauf | |
Brekau | Helge | Messe München GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Brosch | Christian | ohne Verein | 8.650m Hauptlauf | |
Büchs | Martin | Jopp Holding GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Burger | Valentin | Wasserwacht Mellrichstadt | 8.650m Hauptlauf | |
Burkard | Hans | TSV Saal | 8.650m Hauptlauf | |
Büttner | Dieter | TSV Bischofsheim | 8.650m Hauptlauf | |
Büttner | Michael | NESpresso Running Club | 8.650m Hauptlauf | |
Christiansen | Nele | RHÖN-KLINIKUM AG | 8.650m Hauptlauf | |
Debertshäuser | Jan | Rhön-Gymnasium Bad Neustadt | 8.650m Hauptlauf | |
Demmel | Tobias | TSV Brendlorenzen | 8.650m Hauptlauf | |
Dernbach | Nils | SV Frankenheim | 8.650m Hauptlauf | |
Dietrich | Tanja | TSV Hollstadt | 8.650m Hauptlauf | |
Dietz | Matthias | ohne Verein | 8.650m Hauptlauf | |
Dietz | Miriam | ohne Verein | 8.650m Hauptlauf | |
Dömling | Maria Theresa | Espresso Running Club Würzburg | 8.650m Hauptlauf | |
Drawert | Martin | Sparkasse Bad Neustadt | 8.650m Hauptlauf | |
Eckardt | Tobias | Preh GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Endres | Anna | ohne Verein | 8.650m Hauptlauf | |
Englert | Thomas | TSV Unterelsbach | 8.650m Hauptlauf | |
Erhard | Norbert | TSV Münnerstadt | 8.650m Hauptlauf | |
Etzel | Merle | SC Ostheim | 8.650m Hauptlauf | |
Federschmidt | Ralf | SK 1933 Bad Neustadt | 8.650m Hauptlauf | |
Föhr | Johannes | Streutalallianz e.V. | 8.650m Hauptlauf | |
Freisinger | Konstanze | RHÖN-KLINIKUM AG | 8.650m Hauptlauf | |
Friedrich | Andreas | RHÖN-KLINIKUM AG | 8.650m Hauptlauf | |
Fries | Jonas | SG Unterweißenbrunn | 8.650m Hauptlauf | |
Fuchs | Emma | Kindergarten Eyershausen | 8.650m Hauptlauf | |
Fürsch | André | Siemens AG | 8.650m Hauptlauf | |
Fürsch | Nils | Martin-Pollich-Gymnasium Mellrichstadt | 8.650m Hauptlauf | |
Gans | Heinrich | TSV Hollstadt | 8.650m Hauptlauf | |
Gaubatz | Corinna | TSV Hollstadt | 8.650m Hauptlauf | |
Gehler | Michael | Hans Geis GmbH + Co KG | 8.650m Hauptlauf | |
Geiß | Heiko | TSV Hollstadt | 8.650m Hauptlauf | |
Geis | Nicole | RHÖN-KLINIKUM AG | 8.650m Hauptlauf | |
Gensler | Alexandra | SC Ostheim | 8.650m Hauptlauf | |
Gensler | Jan | SV Herschfeld | 8.650m Hauptlauf | |
Gensler | Johannes | Preh GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Genßler | Michaela | ohne Verein | 8.650m Hauptlauf | |
Giloy | Andreas | Pecht GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Gottwalt | Fred | Erhard | 8.650m Hauptlauf | |
Gräber | Dominik | Löwen Apotheke | 8.650m Hauptlauf | |
Grau | Martin | Siemens AG | 8.650m Hauptlauf | |
Greibl | Andreas | Preh GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Greibl | Michael | BSH Hausgeräte GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Greier | Manuela | TSV Hollstadt | 8.650m Hauptlauf | |
Grob | Phillip | SV Weißblau-Allianz München | 8.650m Hauptlauf | |
Groß | Andreas | SC Ostheim | 8.650m Hauptlauf | |
Groß | Christoph | SC Ostheim | 8.650m Hauptlauf | |
Groß | Claudia | SC Ostheim | 8.650m Hauptlauf | |
Groß | Karolin | SC Ostheim | 8.650m Hauptlauf | |
Großmann | Ingo | TSV Unterelsbach | 8.650m Hauptlauf | |
Haas | Johanna | Rhön Gymnasium Bad Neustadt | 8.650m Hauptlauf | |
Handwerker | Michael | TSV Bischofsheim | 8.650m Hauptlauf | |
Härder | Elisa | Steinbock & Partner mbB | 8.650m Hauptlauf | |
Harnus | Judith | Preh GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Hartmann | Christian | Siemens AG | 8.650m Hauptlauf | |
Hartmann | Madeleine | SV-DJK Langenleiten | 8.650m Hauptlauf | |
Hartmann | Raphael | SV-DJK Langenleiten | 8.650m Hauptlauf | |
Hartwich | Sandra | Team Heartbeat Ultra | 8.650m Hauptlauf | |
Hasenpusch | Klara | TSV Brendlorenzen | 8.650m Hauptlauf | |
Hasenpusch | Mike | TSV Brendlorenzen | 8.650m Hauptlauf | |
Hasenpusch | Moritz | TSV Brendlorenzen | 8.650m Hauptlauf | |
Häublein | Kerstin | RHÖN-KLINIKUM AG | 8.650m Hauptlauf | |
Häusler | Jasper | EYW | 8.650m Hauptlauf | |
Heida | Leon | Sparkasse Bad Neustadt | 8.650m Hauptlauf | |
Hemmert | Laura | Kindergarten Bastheim | 8.650m Hauptlauf | |
Hemmert | Tobias | Kindergarten Bastheim | 8.650m Hauptlauf | |
Hess | Maximilian | Pecht GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Hickel | Lilian | Hans Geis GmbH + Co KG | 8.650m Hauptlauf | |
Hilfer | Alexander | Siemens AG | 8.650m Hauptlauf | |
Hillenbrand | Evelyn | FC Teutonia Reichenbach | 8.650m Hauptlauf | |
Hippeli | Bianca | TSV Unterelsbach | 8.650m Hauptlauf | |
Hoerhold | Lucas | Preh GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Hofmann | Carl | Helmut Hofmann GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Hortschansky | Peggy | RHÖN-KLINIKUM AG | 8.650m Hauptlauf | |
Hüfner | Katharina | RHÖN-KLINIKUM AG | 8.650m Hauptlauf | |
Hüther | Christian | Landkreis Rhön-Grabfeld | 8.650m Hauptlauf | |
Hyneck | Albert-Christhard | TSV 1883 Benshausen e.V. | 8.650m Hauptlauf | |
Irimie | Dan | ohne Verein | 8.650m Hauptlauf | |
Januszkiewicz | Gregor | Nöth Bedachugen GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Joachim | Andreas | Preh GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Jünger | Leon | TSV Heustreu | 8.650m Hauptlauf | |
Kaiser | Christian | SV Garitz | 8.650m Hauptlauf | |
Kaiser | Finja | SC Ostheim | 8.650m Hauptlauf | |
Kaiser | Florian | SC Ostheim | 8.650m Hauptlauf | |
Kamerzel | Alexander | SV Herschfeld | 8.650m Hauptlauf | |
Kamerzel | Lukas | Rhön Gymnasium Bad Neustadt | 8.650m Hauptlauf | |
Kastner | Janine | Rhön Fass | 8.650m Hauptlauf | |
Kastner | Julian | Rhön Fass | 8.650m Hauptlauf | |
Katzenberger | Tobias | Innomotics GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Keidel | Kilian | Team Heartbeat Ultra | 8.650m Hauptlauf | |
Keidel | Paul | TSV Brendlorenzen | 8.650m Hauptlauf | |
Keil | Gerda | Meininger Lauf Club | 8.650m Hauptlauf | |
Kelemen | Florian | Bayerisches Landesamt für Steuern | 8.650m Hauptlauf | |
Kippes | Dietmar | BSG Rot-Weiß Staatliches Bauamt Schweinfurt | 8.650m Hauptlauf | |
Kirchner | Claus | NESpresso Running Club | 8.650m Hauptlauf | |
Kirchner | Philipp | Kindergarten St. Konrad | 8.650m Hauptlauf | |
Klarmann | Rainer | ohne Verein | 8.650m Hauptlauf | |
Kleinhenz | Paula | ohne Verein | 8.650m Hauptlauf | |
Klemm | Alexander | TSV Hollstadt | 8.650m Hauptlauf | |
Klemm | Holger | TSV Unterelsbach | 8.650m Hauptlauf | |
Köhler | Michael | SC Ostheim | 8.650m Hauptlauf | |
Kontschak | Heinrcih | Team Heartbeat Ultra | 8.650m Hauptlauf | |
Koob | Marcel | Preh GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Kooijman | Jodi | Kretzschmar - Kooijman | 8.650m Hauptlauf | |
Korell | Ingo | SC Ostheim | 8.650m Hauptlauf | |
Krause | Michael | TSV Münnerstadt | 8.650m Hauptlauf | |
Kreß | Timo | Grins & Co. KG | 8.650m Hauptlauf | |
Krines | Steffen | DJK Eußenhausen | 8.650m Hauptlauf | |
Krines | Volker | DJK Eußenhausen | 8.650m Hauptlauf | |
Krug | Alexander | Team Heartbeat Ultra | 8.650m Hauptlauf | |
Kümmeth | Sabine | TSV Hausen/Rhön | 8.650m Hauptlauf | |
Kurtukov | Vladimir | SG Helba | 8.650m Hauptlauf | |
Kutzner | Tobias | BSH Hausgeräte GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Lange | Markus | SV Frankenheim | 8.650m Hauptlauf | |
Lapacz | Karsten | Hans Geis GmbH + Co KG | 8.650m Hauptlauf | |
Leicht | Alexander | TSV Saal | 8.650m Hauptlauf | |
Lembach | Johann | NESpresso Running Club | 8.650m Hauptlauf | |
Leuchs | Marek | Stadt Bad Neustadt a. d. Saale | 8.650m Hauptlauf | |
Limpert | Wolfgang | Nöth Bedachugen GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Link | Henri | TSV Brendlorenzen | 8.650m Hauptlauf | |
Link | Michael | TSV Hausen/Rhön | 8.650m Hauptlauf | |
Linser | Eileen | RHÖN-KLINIKUM AG | 8.650m Hauptlauf | |
Lörzel | Leonie | Preh GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Lukas | Hemmert | Jopp Holding GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Lukas | Troibner | TSV Heustreu | 8.650m Hauptlauf | |
Lutz | Franziska | Hans Geis GmbH + Co KG | 8.650m Hauptlauf | |
Mai | Roland | TSV Bischofsheim | 8.650m Hauptlauf | |
Maisch | Katrin | TSV Unterelsbach | 8.650m Hauptlauf | |
Maisch | Ralf | TSV Unterelsbach | 8.650m Hauptlauf | |
Malachowski | Konrad | RHÖN-KLINIKUM AG | 8.650m Hauptlauf | |
Manger | Elias | Rhön-Gymnasium Bad Neustadt | 8.650m Hauptlauf | |
Mann | Carlo | Weihrauch & Weihrauch Sport GmbH & Co. KG | 8.650m Hauptlauf | |
Markert | Franziska | ohne Verein | 8.650m Hauptlauf | |
Markert | Heiko | TSV Saal | 8.650m Hauptlauf | |
Markert | Patrick | TSV Mellrichstadt | 8.650m Hauptlauf | |
Marvin | Ress | TSV Heustreu | 8.650m Hauptlauf | |
Matthias | Schäfer | TSV Heustreu | 8.650m Hauptlauf | |
Mauer | Andreas | Gardner Denver Deutschland GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Mauer | Frank | Gardner Denver Deutschland GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Max | Troibner | TSV Heustreu | 8.650m Hauptlauf | |
Meier | Hannes | ohne Verein | 8.650m Hauptlauf | |
Memmel | Georg | RSV Wollbach | 8.650m Hauptlauf | |
Memmel | Stefanie | TSV Hausen/Rhön | 8.650m Hauptlauf | |
Metz | Fabian | Grins & Co. KG | 8.650m Hauptlauf | |
Mihajloska | Leposava | Campus Bad Neustadt | 8.650m Hauptlauf | |
Mölter | Markus | BSH Hausgeräte GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Morschhäuser | Jens | Sparkasse Bad Neustadt | 8.650m Hauptlauf | |
Mühling | Nico | TSV Mellrichstadt | 8.650m Hauptlauf | |
Müller | Alexander | Valeo eAutomotive Germany GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Müller | Steffen | ohne Verein | 8.650m Hauptlauf | |
Nentwich | Dr. Karin | SV Bamberg | 8.650m Hauptlauf | |
Niklas | Krämer | TSV Heustreu | 8.650m Hauptlauf | |
Noah | Mainz | TSV Heustreu | 8.650m Hauptlauf | |
Nöth | Lisa | SV Herschfeld | 8.650m Hauptlauf | |
Otter | Dieter | Nöth Bedachugen GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Otter | Julia | Nöth Bedachugen GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Otter | Niklas | Nöth Bedachugen GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Pachl | Michael | SV Bamberg | 8.650m Hauptlauf | |
Patermann | Heidi | SV Herschfeld | 8.650m Hauptlauf | |
Patrick | Stäblein | TSV Heustreu | 8.650m Hauptlauf | |
Paul | Carolin | RSV Wollbach | 8.650m Hauptlauf | |
Paul | Gütling | TSV Heustreu | 8.650m Hauptlauf | |
Paul | Mario | BSH Hausgeräte GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Peschut | Franziska | Rhön-Gymnasium Bad Neustadt | 8.650m Hauptlauf | |
Piehler | André | TSV Brendlorenzen | 8.650m Hauptlauf | |
Pillukat | Dr. Thomas | Handchirurgie Campus Bad Neustadt | 8.650m Hauptlauf | |
Plathe | Stefan | HKJ Rhön-Grabfeld GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Poblotzki | Felix | HSC Bad Neustadt | 8.650m Hauptlauf | |
Pöppich | Cornelia | Rhön-Gymnasium Bad Neustadt | 8.650m Hauptlauf | |
Pörtner | Michael | ohne Verein | 8.650m Hauptlauf | |
Pradel | Anna-Lena | SV Herschfeld | 8.650m Hauptlauf | |
Pretscher | Klara | FC Strahlungen | 8.650m Hauptlauf | |
Radi | Michael | Nöth Bedachugen GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Radina | Jonas | TSV Saal | 8.650m Hauptlauf | |
Radina | Marco | TSV Saal | 8.650m Hauptlauf | |
Radina | Tanja | TSV Saal | 8.650m Hauptlauf | |
Rapp | Steffen | TSV Mühlfeld | 8.650m Hauptlauf | |
Rauch | Sandro | Kindergarten St. Konrad | 8.650m Hauptlauf | |
Reichardt | Mark | ohne Verein | 8.650m Hauptlauf | |
Reichert | Frederik | VfB Burglauer | 8.650m Hauptlauf | |
Reiher | Steffen | SV Herschfeld | 8.650m Hauptlauf | |
Reitwießner | Martin | RHÖN-KLINIKUM AG | 8.650m Hauptlauf | |
Rettinger | Frank | Innomotics GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Reubelt | Cedric | TSV Brendlorenzen | 8.650m Hauptlauf | |
Reumschüssel | Mike | Weihrauch & Weihrauch Sport GmbH & Co. KG | 8.650m Hauptlauf | |
Rezai | Mahdai | ohne Verein | 8.650m Hauptlauf | |
Richter | Simon | BSH Hausgeräte GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Rödling | Steven | SC Ostheim | 8.650m Hauptlauf | |
Romanowski | Jennifer | Team Heartbeat Ultra | 8.650m Hauptlauf | |
Rosshirt | Chris | Pecht GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Rössler | Lennart | SC Ostheim | 8.650m Hauptlauf | |
Rumrich | Kathrin | SV Herschfeld | 8.650m Hauptlauf | |
Schaumlöffel | Daniel | Team Heartbeat Ultra | 8.650m Hauptlauf | |
Schemm | Helmut | SWC Regensburg | 8.650m Hauptlauf | |
Schlereth | Ricarda | TSV Münnerstadt | 8.650m Hauptlauf | |
Schmidt | Peter | ohne Verein | 8.650m Hauptlauf | |
Schmitt | Barbara | Rhön-Gymnasium Bad Neustadt | 8.650m Hauptlauf | |
Schmitt | Dieter | TSV Brendlorenzen | 8.650m Hauptlauf | |
Schmitt | Oliver | TSV Bad Königshofen | 8.650m Hauptlauf | |
Schneider | Andreas | Stadt Bad Neustadt a. d. Saale | 8.650m Hauptlauf | |
Schöppner | Sophie | TSV Sondheim/Rhön | 8.650m Hauptlauf | |
Schreiber | Dirk | ohne Verein | 8.650m Hauptlauf | |
Schultheis | Michael | MiMaMoe | 8.650m Hauptlauf | |
Schwaben | Johannes | TSV Brendlorenzen | 8.650m Hauptlauf | |
Seifert | Jens | Nöth Bedachugen GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Seller | Ramona | TSV Münnerstadt | 8.650m Hauptlauf | |
Seller | Ricarda | TSV Münnerstadt | 8.650m Hauptlauf | |
Seufert | Andreas | BSH Hausgeräte GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Seufert | Franziska | NESpresso Running Club | 8.650m Hauptlauf | |
Seufert | Ricarda | TSV Hollstadt | 8.650m Hauptlauf | |
Seyd | Tobias | TSV Brendlorenzen | 8.650m Hauptlauf | |
Simic | Ivana | DJK Salz | 8.650m Hauptlauf | |
Smits | Robin | ohne Verein | 8.650m Hauptlauf | |
Spiegel | Tanja | Team Heartbeat Ultra | 8.650m Hauptlauf | |
Stasko | Richard | RHÖN-KLINIKUM AG | 8.650m Hauptlauf | |
Steffen | Bergmann | TSV Heustreu | 8.650m Hauptlauf | |
Steigmeier | Walter | SV Herschfeld | 8.650m Hauptlauf | |
Steinmetz | Christian | Grins & Co. KG | 8.650m Hauptlauf | |
Stemler | Dr. Magdolna | TSV Mellrichstadt | 8.650m Hauptlauf | |
Stephan | Dominik | TSV Brendlorenzen | 8.650m Hauptlauf | |
Stoll | Raphael | SV Hassenbach | 8.650m Hauptlauf | |
Storch | Ida | ohne Verein | 8.650m Hauptlauf | |
Straub | Günter | TSV Münnerstadt | 8.650m Hauptlauf | |
Striegler | Justin | Siemens AG | 8.650m Hauptlauf | |
Strohm | Michael | RHÖN-KLINIKUM AG | 8.650m Hauptlauf | |
Sturm | Wolfgang | ohne Verein | 8.650m Hauptlauf | |
Svanbergs | Janis | ohne Verein | 8.650m Hauptlauf | |
Tartler | Matthias | Valeo eAutomotive Germany GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Taubitz | Max | Kindergarten Eyershausen | 8.650m Hauptlauf | |
Then | Peter | Kindergarten „St. Josef“ Brendlorenzen | 8.650m Hauptlauf | |
Tim | Hemmert | TSV Heustreu | 8.650m Hauptlauf | |
Tobi | Miller | TSV Heustreu | 8.650m Hauptlauf | |
Trost | Matthias | TSV Sondheim/Rhön | 8.650m Hauptlauf | |
Tüchter | Luis | Siemens AG | 8.650m Hauptlauf | |
Uhlein | Dietmar | TSV Hollstadt | 8.650m Hauptlauf | |
Ungerecht | Emma | TSV Unsleben | 8.650m Hauptlauf | |
Uzoni | Florin Cristian | ohne Verein | 8.650m Hauptlauf | |
Veth | Holger | TSV Hollstadt | 8.650m Hauptlauf | |
Vogt | Anke | Team Heartbeat Ultra | 8.650m Hauptlauf | |
Vogt | Carolin | VfL Bad Neustadt Handball | 8.650m Hauptlauf | |
Voll | Julian | Nöth Bedachugen GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Voll | Linus | Nöth Bedachugen GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Wagner | Justina | Stadt Bad Neustadt a. d. Saale | 8.650m Hauptlauf | |
Wagner | Markus | Preh GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Wald | Christian | Team Heartbeat Ultra | 8.650m Hauptlauf | |
Warmuth | Dominik | NESpresso Running Club | 8.650m Hauptlauf | |
Weber | Max | SC Ostheim | 8.650m Hauptlauf | |
Wermke | Kilian | Siemens AG | 8.650m Hauptlauf | |
Werner | Dietmar | TSV Hollstadt | 8.650m Hauptlauf | |
Werner | Marcus | NESpresso Running Club | 8.650m Hauptlauf | |
Weyrich | Mario | Preh GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Widmann | Philipp | Pecht GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Wiegand | Klaus | SV Wildflecken | 8.650m Hauptlauf | |
Wiener | Stefan | TSV Saal | 8.650m Hauptlauf | |
Wilm | Albrecht | BSH Hausgeräte GmbH | 8.650m Hauptlauf | |
Wittenberg | Dania | RHÖN-KLINIKUM AG | 8.650m Hauptlauf | |
Witzigmann | Axel | SV Herschfeld | 8.650m Hauptlauf | |
Wüst | Ben | TSV Heustreu | 8.650m Hauptlauf | |
Zehe | Sonja | RHÖN-KLINIKUM AG | 8.650m Hauptlauf | |
Zehfuß | Jochen | TSV Bischofsheim | 8.650m Hauptlauf | |
Zeitz | Luisa | TSV Münnerstadt | 8.650m Hauptlauf | |
Ziener | Yven | Sparkasse Bad Neustadt | 8.650m Hauptlauf | |
Zimmermann | Stefan | SV Einheit Eisenach | 8.650m Hauptlauf | |
Zink | Josef | TSV Münnerstadt | 8.650m Hauptlauf | |
Zirkelbach | Heiko | TSV Hollstadt | 8.650m Hauptlauf | |
Zoch | Angela | TSV Saal | 8.650m Hauptlauf |
Anzahl Teilnehmer: 296