Titel | Name | Vorname | Verein | Strecke |
---|---|---|---|---|
Abert | Kerstin | Ossig & Partner | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Albert | Arno | SV Herschfeld | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Altehoefer | Carsten | SV Herschfeld | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Altenhöner | Julian | SV Herschfeld | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Andreas | Müller | Jakob-Preh-Schule | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Appl | Hubert | TSV Brendlorenzen | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Back | Sebastian | BSH Bosch Hausgeräte GmbH | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Bähr | Nicole | TSV Hollstadt | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Barthelmes | Carla | SV Herschfeld | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Bauer | Tanja | ohne Verein | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Bauss | Luca-Maxim | TSV Unsleben | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Bayer | Thomas | TSV Münnerstadt | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Beck | Linus | Steinbach-Gruppe | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Beckmann | Nils | Ganshorn Medizin Electronic GmbH | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Behringer | Anja | ohne Verein | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Behringer | Julian | ohne Verein | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Benjamin | Kiesel | Jakob-Preh-Schule | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Berner | Prof. Dr. Arne | Rhön-Klinikum AG | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Beuerlein | Martin | Ossig & Partner | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Dr. | Blum | Ewald | Kindergarten Maria Himmelfahrt | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 |
Blümm | Frank | Friseur Blümm | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Bock | Katrin | SV Herschfeld | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Bohlender | Peter | TSV Bischofsheim | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Borst | Nicolas | MMC Schweinfurt | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Bott | Helmut | SV Herschfeld | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Brand | Katharina | Rhön-Klinikum AG | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Breunig | Simon | TSV Mellrichstadt | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Büchs | Martin | JOPP GROUP | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Burkard | Hans | TSV Saal | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Busch | Hasko | SFR | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Büttner | Carolin | TSV Unterelsbach | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Büttner | Dieter | TSV Bischofsheim | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Büttner | Sebastian | TSV Unterelsbach | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Christiansen | Nele | Rhön-Klinikum AG | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Christina | Ziegler | Jakob-Preh-Schule | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Cornely | Sebastian | Ossig & Partner | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Demmel | Tobias | TSV Brendlorenzen | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Dietrich | Tanja | TSV Hollstadt | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Dietz | Matthias | ohne Verein | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Dombrowski | Rebecca | Die zwei lustigen Drei | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Drees | Fynn | BSH Bosch Hausgeräte GmbH | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Eckert | Alexandra | Hans Geis GmbH + CO KG | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Eckert | Marvin | Weihrauch & Weihrauch Sport GmbH & C0. KG | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Eirich | Martin | Jakob-Preh-Schule | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Eisenmann | Frank | Weihrauch & Weihrauch Sport GmbH & C0. KG | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Enders | Jürgen | DJK Salz | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Enders | Susanne | DJK Salz | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Englert | Thomas | TSV Unterelsbach | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Englisch | Louis | TSV Brendlorenzen | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Fäßler | Veronika | VfL Bad Neustadt | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Fatt | Tobias | Siemens AG | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Fiedler | Felix | Polizei Bad Neustadt | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Friedel | Dr. Heiko | RSV Wollbach | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Friedl | Horst | TSV Höchheim | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Friedrich | Andreas | Rhön-Klinikum AG | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Fritsch | Moritz | TSV Brendlorenzen | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Fuchs | Steffen | Siemens AG | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Gabel | Tobias | Innomotics | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Gans | Heinrich | TSV Hollstadt | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Gans | Selma | DJK SV Wargolshausen | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Gehler | Michael | Hans Geis GmbH + CO KG | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Geis | Dave | Pecht Shoppingwelt | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Geis | Jochen | Hans Geis GmbH + CO KG | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Gensler | Alexandra | SC Ostheim | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Gensler | Jan | SV Herschfeld | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Genssler | Alexander | Hans Geis GmbH + CO KG | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Goll | Philipp | ohne Verein | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Gößmann | Florian | Jakob-Preh-Schule | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Greibl | Andreas | Preh GmbH | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Greibl | Michael | BSH Bosch Hausgeräte GmbH | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Greier | Manuela | TSV Hollstadt | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Groh | Antara | Rhön-Klinikum AG | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Groß | Andreas | SC Ostheim | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Groß | Claudia | SC Ostheim | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Großmann | Ingo | TSV Unterelsbach | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Grötsch | Louis | ohne Verein | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Gruber | Marcel | BSH Bosch Hausgeräte GmbH | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Guck | Matthias | Polizei Bad Neustadt | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Handwerker | Michael | TSV Bischofsheim | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Hannemann | Markus | SV Herschfeld | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Harnus | Judith | Preh GmbH | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Hartmann | Christian | Siemens AG | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Hartmann | Lukas | Ossig & Partner | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Hasenpusch | Klara | TSV Brendlorenzen | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Hasenpusch | Mike | TSV Brendlorenzen | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Hasenpusch | Moritz | TSV Brendlorenzen | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Haßmüller | Susanne | SC Ostheim | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Häublein | Frank | Berufsbetreuer | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Häublein | Kerstin | Rhön-Klinikum AG | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Hecker | Katja | TSV Saal | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Heim | Sven | TSV Bischofsheim | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Hemmerich | Simon | ASV Eyershausen | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Hemmert | Lukas | JOPP GROUP | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Herbert | Christian | JOPP GROUP | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Hesse | Lisa | Oberfladunger Carneval Club e.V. | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Heusinger | Angela | ohne Verein | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Hippeli | Bianca | TSV Unterelsbach | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Hisgen | Dr. Philipp | Rhön-Klinikum AG | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Hofbauer | Franz | SV Herschfeld | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Hofmann | Louis | Weihrauch & Weihrauch Sport GmbH & C0. KG | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Huang | Ching-Ting | ohne Verein | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Hüther | Christian | ohne Verein | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Jakob | René | SV EK Veilsdorf | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Jama | Silvio | TSV Brendlorenzen | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Januszkiewicz | Gregor | Nöth Bedachugen GmbH | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Joachim | Andreas | Preh GmbH | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Jünger | Lukas | Kirmesverein Beinerstadt e.V. | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Kaiser | Finja | Hansdampf Cooperation | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Kaiser | Florian | Hansdampf Cooperation | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Kaiser | Michael | ohne Verein | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Kaiser | Peter | Meininger Lauf Club | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Kamerzel | Alexander | SV Herschfeld | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Katzenberger | Alexandra | TSV Münnerstadt | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Katzenberger | Leopold | Preh GmbH | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Kaufmann | Andreas | Ossig & Partner | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Kazaishvili | Nuki | Lauf 5 | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Kibe | Viktor | Siemens AG | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Kiesel | Nadja | TSV Hollstadt | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Kirchner | Barbara | Valeo eAutomotive Germany GmbH | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Klasinski | Andreas | TSV Bischofsheim | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Klemm | Holger | TSV Unterelsbach | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Koch | Oliver | Polizei Bad Neustadt | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Krines | Volker | DJK Eußenhausen | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Küchler | Bernd | SC Ostheim | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Küchler | Melanie | SC Ostheim | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Kuchmann | Matthias | Preh GmbH | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Kuhlmann | Rene | SV Herschfeld | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Lange | Makus | Überlandwerk Rhön GmbH | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Lapacz | Karsten | Hans Geis GmbH + CO KG | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Laubmeier | Lena | ohne Verein | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Leko | Lulezim | Rhön-Klinikum AG | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Limpert | Wolfgang | Nöth Bedachugen GmbH | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Link | Henri | TSV Brendlorenzen | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Maisch | Katrin | TSV Unterelsbach | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Malachowski | Konrad | Rhön-Klinikum AG | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Mario | Paul | BSH Bosch Hausgeräte GmbH | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Markert | Franziska | ohne Verein | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Markert | Heiko | TSV Saal | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Markert | Julian | Oberfladunger Carneval Club e.V. | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Markert | Simon | Oberfladunger Carneval Club e.V. | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Markmann | Kristin | Pecht Shoppingwelt | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Mehler | Elisabeth | TSV Münnerstadt | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Memmel | Georg | RSV Wollbach | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Memmel | Stefanie | Polizei Bad Neustadt | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Metz | Isa | Preh GmbH | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Misch | Fabian | Oberfladunger Carneval Club e.V. | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Mjekici | Adrian | Steinbach-Gruppe | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Möller | Sabrina | SV Herschfeld | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Möller | Stefan | SV Herschfeld | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Mölter | Markus | Kindergarten Großbardorf | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Mühling | Nico | Pecht Shoppingwelt | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Müller | Marius | NTC | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Neuland | Florian | TSV Hollstadt | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Neumann | Florian | TSV Bischofsheim | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Niesner | Benjamin | Jakob-Preh-Schule | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Nöth | Annalena | ohne Verein | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Nöth | Tiemo | Nöth Bedachugen GmbH | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Ortlepp | Claudia | SC Ostheim | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Pfister | Marco | TSV Brendlorenzen | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Piehler | André | TSV Brendlorenzen | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Pillukat | Dr. Thomas | Rhön-Klinikum AG | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Raabe | Olaf | Gebürtiger Brender Jung | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Räder | Tamara | Polizei Bad Neustadt | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Radi | Michael | Nöth Bedachugen GmbH | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Radina | Christian | Kindergarten Großbardorf | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Radina | Jonas | TSV Saal | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Radina | Marco | TSV Saal | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Radina | Tanja | TSV Saal | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Rapp | Steffen | TSV Mühlfeld | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Reiher | Sonja | TSV Hollstadt | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Reininger | Walter | Überlandwerk Rhön GmbH | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Renninger | Heike | TSV Reiterswiesen 1898 | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Rettinger | Frank | Innomotics | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Reubelt | Cedric | TSV Brendlorenzen | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Reubelt | Leo | BSH Bosch Hausgeräte GmbH | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Romanowski | Jennifer | Pecht Shoppingwelt | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Rösch | Laura | SV Herschfeld | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Rössler | Lennart | SC Ostheim | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Sakolowski | Tobias | Hans Geis GmbH + CO KG | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Sauer | Thomas | Sportgemeinschaft Landratsamt Rhön-Grabfeld | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Schmidt | Henrik | Weihrauch & Weihrauch Sport GmbH & C0. KG | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Schmidt | Peter | ohne Verein | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Schmitt | Jürgen | FSV Hohenroth | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Schmitt | Oliver | TSV Bad Königshofen | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Schön | Manfred | TSV Saal | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Schön | Martin | JOPP GROUP | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Schönhoff | Oliver | TSV Aubstadt | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Schulz | Dirk | Preh GmbH | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Schwaben | Johannes | TSV Brendlorenzen | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Sebald | Christian | Ossig & Partner | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Seifert | Jens | Nöth Bedachugen GmbH | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Seiler | Katrin | TSV Saal | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Seuberling | Mathias | TSV Großeibstadt | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Seyd | Tobias | TSV Brendlorenzen | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Siebel | Alexander | Rhön-Klinikum AG | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Simic | Ivana | Kindergarten Salz | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Sitzmann | Patrick | Hans Geis GmbH + CO KG | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Söder | Patrick | TSV Saal | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Soika | Harald | TSV Hollstadt | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Solf | Michael | ASV Sulzfeld | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Stasko | MUDr. Richard | Rhön-Klinikum AG | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Steigmeier | Walter | SV Herschfeld | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Steinert | Prof. Dr. Andreas | Rhön-Klinikum AG | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Stephan | Dominik | TSV Brendlorenzen | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Straub | Daniel | Preh GmbH | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Strohm | Michael | Rhön-Klinikum AG | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Stubenrauch | Andreas | RSV Wollbach | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Stumpf | Johannes | Oberfladunger Carneval Club e.V. | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Tartler | Mathias | Valeo eAutomotive Germany GmbH | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Then | Christine | TSV Höchheim | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Then | Stefan | TSV Höchheim | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Tome | Ristov | Rhön-Klinikum AG | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Tophofen | Heinz | TSV Münnerstadt | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Uhlein | Dietmar | TSV Hollstadt | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Vasilevich | Yauhen | Rhön-Klinikum AG | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Veth | Holger | TSV Hollstadt | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Vogler | Pascal | Meininger Lauf Club | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Vogt | Kilian | Sparkasse Bad Neustadt | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Voll | Fabian | Siemens AG | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Voll | Jonas | Steinbach-Gruppe | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Voll | Linus | Nöth Bedachugen GmbH | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Voll | Thomas | Nöth Bedachugen GmbH | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Wappes | Terry | TSV Saal | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Wehner | Leo | TSV Unsleben | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Weiß | Moritz | Sparkasse Bad Neustadt | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Werner | Dietmar | TSV Hollstadt | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Werner | Marcus | Die zwei lustigen Drei | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Weth | Matthias | fitcamp GmbH | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Wex | Christopher | Siemens AG | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Weyrich | Mario | Preh GmbH | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Widmann | Philipp | Pecht Shoppingwelt | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Wiegand | Klaus | SV Wildflecken | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Wiener | Stefan | TSV Saal | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Wieser | Marcus | Hans Geis GmbH + CO KG | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Wilm | Albrecht | BSH Bosch Hausgeräte GmbH | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Wilm | Lorenz | TG 48 Schweinfurt | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Wilm | Robin | Valeo eAutomotive Germany GmbH | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Winter | Julian | Hans Geis GmbH + CO KG | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Witzigmann | Axel | SV Herschfeld | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Zachow | Paula | ohne Verein | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 | |
Zirkelbach | Alisa | TSV Heustreu | 8650m Hauptlauf - Lauf 5 |
Anzahl Teilnehmer: 241