Titel | Name | Vorname | Verein | Strecke |
---|---|---|---|---|
Albert | Arno | SV Herschfeld | 10.000m Hauptlauf | |
Altenhöner | Julian | SV Herschfeld | 10.000m Hauptlauf | |
Barthelmes | Carla | SV Herschfeld | 10.000m Hauptlauf | |
Bleichner | Angela | SV Herschfeld | 10.000m Hauptlauf | |
Bock | Katrin | SV Herschfeld | 10.000m Hauptlauf | |
Bott | Dorothea | SV Herschfeld | 6600m Walking/Wandern | |
Bott | Helmut | SV Herschfeld | 10.000m Hauptlauf | |
Büchs | Emil | DJK Leutershausen | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Burkard | Hans | TSV Saal | 10.000m Hauptlauf | |
Büttner | Dieter | TSV Bischofsheim | 10.000m Hauptlauf | |
Dahinten | Harald | TSV Rannungen | 10.000m Hauptlauf | |
Demar | Alex | Physiotherapie Demar | 10.000m Hauptlauf | |
Demar | Johannes | Physiotherapie Demar | 10.000m Hauptlauf | |
Dernbach | Nils | SV Frankenheim | 10.000m Hauptlauf | |
Dietrich | Tanja | TSV Hollstadt | 10.000m Hauptlauf | |
Dietrich | Wolfgang | TSV Hollstadt | Diverse Strecken Orgalauf | |
Eisenhauer | Felix | SV Herschfeld | 10.000m Hauptlauf | |
Freudenstein | Michaela | SV Herschfeld | 10.000m Hauptlauf | |
Fuchs | Steffen | SV Herschfeld | 10.000m Hauptlauf | |
Gans | Heinrich | TSV Hollstadt | 10.000m Hauptlauf | |
Gebhardt | Michael | SV Herschfeld | 10.000m Hauptlauf | |
Geis | Bruno | DJK Frickenhausen | 10.000m Hauptlauf | |
Grau | Martin | SV Herschfeld | 10.000m Hauptlauf | |
Gruber | Marcel | SV Herschfeld | 10.000m Hauptlauf | |
Guck | Petra | Ohne Verein | 10.000m Hauptlauf | |
Härder | Lukas | SV Herschfeld | 10.000m Hauptlauf | |
Hasenpusch | Kerstin | TSV Brendlorenzen | 6600m Hobbylauf | |
Hasenpusch | Klara | TSV Brendlorenzen | 6600m Jugend W/MJ U18–U20 | |
Hasenpusch | Mike | TSV Brendlorenzen | 6600m Hobbylauf | |
Hasenpusch | Moritz | TSV Brendlorenzen | 6600m Jugend W/MJ U18–U20 | |
Haßmüller | Susanne | SC Ostheim | 10.000m Hauptlauf | |
Hehn | Thomas | ohne Verein | 10.000m Hauptlauf | |
Hehn | Thomas | ohne Verein | 10.000m Hauptlauf | |
Heim | Sven | TSV Bischofsheim | 10.000m Hauptlauf | |
Jakob | Tom | SV EK Veilsdorf | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Kamerzel | Alexander | SV Herschfeld | 10.000m Hauptlauf | |
Katzenberger | Alexandra | TSV Münnerstadt | 10.000m Hauptlauf | |
kiss | rebekka | ermershausen | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Klee | Anna-Lena | SC Ostheim | 10.000m Hauptlauf | |
Klee | Leni | SC Ostheim | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Klee | Stella | SC Ostheim | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Mauer | Frank | MiMaMoe | 10.000m Hauptlauf | |
Radina | Renate | TSV Saal | 6600m Walking/Wandern | |
Richter | Michael | IFSYS Integrated Feeding Systems GmbH | 10.000m Hauptlauf | |
Rössler | Lennart | VFL Sportfreunde Bad Neustadt | 10.000m Hauptlauf | |
Rüttiger | Christine | TSV Brendlorenzen | 6600m Walking/Wandern | |
Schatz | Alexandra | TSV Bischofsheim | 6600m Walking/Wandern | |
Schatz | Florian | TSV Bischofsheim | Diverse Strecken Orgalauf | |
Schatz | Gunnar | TSV Bischofsheim | Diverse Strecken Orgalauf | |
Schmitt | Jule | SV Rödelmaier | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Schmitt | Leni | SV Rödelmaier | 400m Bambini (K U8) | |
Scholler-Weber | Nicole | TSV Münnerstadt | 10.000m Hauptlauf | |
Scholler-Weber | Nicole | TSV Münnerstadt | 10.000m Hauptlauf | |
Scholtyssek | Elisabeth | TSV Saal | 6600m Walking/Wandern | |
Scholtyssek | Helmuth | TSV Saal | 6600m Walking/Wandern | |
Schultheis | Dietmar | TSV Oberstreu | 10.000m Hauptlauf | |
Schultheis | Michael | MiMaMoe | 10.000m Hauptlauf | |
Schultheis | Samuel | MiMaMoe | 400m Bambini (K U8) | |
Schulz | Conny | SV Herschfeld | 6600m Walking/Wandern | |
Schulz | Dr. Jens | SV Herschfeld | 6600m Walking/Wandern | |
Schulz | Marc Andree | SV Herschfeld | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Schulz | Rico | SV Herschfeld | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Seiler | Katrin | TSV Saal | 10.000m Hauptlauf | |
Seufert | Klaus | SV Herschfeld | 10.000m Hauptlauf | |
Seyd | Tobias | TSV Brendlorenzen | 6600m Hobbylauf | |
Stengel | Phil | Xxx | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Stockheimer | Franz | TSV Brendlorenzen | 6600m Hobbylauf | |
Straub | Daniel | SV Herschfeld | 10.000m Hauptlauf | |
STRAUB | GÜNTER | TSV RANNUNGEN | 10.000m Hauptlauf | |
Uhlein | Dietmar | TSV Hollstadt | 10.000m Hauptlauf | |
Ullrich | Gebhard | SV Frankenheim | 6600m Walking/Wandern | |
Ullrich | Tilli | TSV Bischofsheim | 6600m Walking/Wandern | |
Veth | Holger | TSV Rannungen | 10.000m Hauptlauf | |
Wagner | Heribert | SV Herschfeld | 10.000m Hauptlauf | |
Weese | Horst | TSV Muennerstadt | 10.000m Hauptlauf | |
Weese | Horst | TSV Muennerstadt | 10.000m Hauptlauf | |
Weese | Horst | TSV Muennerstadt | 10.000m Hauptlauf | |
Weese | Horst | TSV Muennerstadt | 10.000m Hauptlauf | |
Werner | Dietmar | TSV Hollstadt | 10.000m Hauptlauf | |
Werner | Tanja | TSV Mellrichstadt | 10.000m Hauptlauf | |
Wiegand | Klaus | SV Wildflecken | 10.000m Hauptlauf | |
Wiener | Michaela | TSV Saal | 6600m Walking/Wandern | |
Wiener | Stefan | TSV Saal | 10.000m Hauptlauf | |
Wilm | Albrecht | SV Herschfeld | 10.000m Hauptlauf | |
Wirsing | Rudi | TSV Saal | 6600m Walking/Wandern | |
Witzigmann | Axel | TSV Brendlorenzen | 10.000m Hauptlauf | |
Witzigmann | Doris | TSV Brendlorenzen | 6600m Walking/Wandern | |
Witzigmann | Karolina | TSV Brendlorenzen | 6600m Walking/Wandern | |
Zehfuß | Paula | TSV Bischofsheim | 6600m Jugend W/MJ U18–U20 |
Anzahl Teilnehmer: 89