Titel | Name | Vorname | Verein | Strecke |
---|---|---|---|---|
Albert | Arno | SV Herschfeld | 7200m Hauptlauf | |
Albert | Wilma | TSV Hollstadt | 5000m Walking/Wandern | |
Alin | Susanne | TSV Hausen/Rhön | 5000m Hobbylauf | |
Alin | Susanne | TSV Hausen/Rhön | 5000m Walking/Wandern | |
Altenhöner | Julian | SV Herschfeld | 7200m Hauptlauf | |
Altrichter | Antonia | TSV Brendlorenzen | 400m Bambini (K U8) | |
Altrichter | Daniel | TSV Brendlorenzen | 5000m Walking/Wandern | |
Altrichter | Katharina | TSV Brendlorenzen | 5000m Walking/Wandern | |
Altrichter | Klara | TSV Brendlorenzen | 400m Bambini (K U8) | |
Amrhein | Rudolf | TSV Mühlfeld | 5000m Walking/Wandern | |
Appl | Hubert | TSV Brendlorenzen | 7200m Hauptlauf | |
Azarov | Ilian | RSV Wollbach | 5000m Hobbylauf | |
Back | Christopher | RSV Wollbach | 7200m Hauptlauf | |
Back | Olivia | RSV Wollbach | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Bähr | Linus | TSV Hollstadt | 5000m Walking/Wandern | |
Bähr | Magdalena | TSV Hollstadt | 5000m Walking/Wandern | |
Bähr | Nicole | TSV Hollstadt | 7200m Hauptlauf | |
Bauer | Alexander | RSV Wollbach | 5000m Hobbylauf | |
Bauer | Dominika | RSV Wollbach | 5000m Hobbylauf | |
Bauer | Emma | SV Frankenheim | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Bauer | Jakob | SV Frankenheim | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Bauer | Jasmina | RSV Wollbach | 5000m Hobbylauf | |
Bayer | Thomas | TSV Münnerstadt | 7200m Hauptlauf | |
Beck | Emma | RSV Wollbach | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Beck | Leon | RSV Wollbach | 400m Bambini (K U8) | |
Benkert | Elina | RSV Wollbach | 400m Bambini (K U8) | |
Benkert | Laura | RSV Wollbach | 5000m Hobbylauf | |
Benkert | Manfred | RSV Wollbach | 5000m Hobbylauf | |
Benkert | Melia | RSV Wollbach | 400m Bambini (K U8) | |
Bleichner | Angela | SV Herschfeld | 7200m Hauptlauf | |
Bock | Katrin | SV Herschfeld | 7200m Hauptlauf | |
Boehnky | Lara | RSV Wollbach | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Böhnky | Ferdinand | RSV Wollbach | 5000m Hobbylauf | |
Borst | Freda | SV Frankenheim | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Bott | Dorothea | SV Herschfeld | 5000m Walking/Wandern | |
Bott | Helmut | SV Herschfeld | 7200m Hauptlauf | |
Brand | Matilda | RSV Wollbach | 400m Bambini (K U8) | |
Brauner | Regina | TSV Münnerstadt | 5000m Hobbylauf | |
Brauner | Regina | TSV Münnerstadt | 7200m Hauptlauf | |
Breitinger | Rafael | TSV Höchheim | 7200m Hauptlauf | |
Breunig | Simon | TSV Mellrichstadt | 7200m Hauptlauf | |
Bruckmüller | Doris | RSV Wollbach | 5000m Walking/Wandern | |
Bruckmüller | Thomas | RSV Wollbach | 5000m Walking/Wandern | |
Brüggemann | Jonas | RSV Wollbach | 5000m Hobbylauf | |
Büchs | Emil | DJK Leutershausen | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Büchs | Martin | DJK Leutershausen | 5000m Hobbylauf | |
Büttner | Benedikt | SV Herschfeld | 7200m Hauptlauf | |
Büttner | Dieter | TSV Bischofsheim | 7200m Hauptlauf | |
Büttner | Domink | SV Herschfeld | 7200m Hauptlauf | |
Büttner | Karina | SV Herschfeld | 5000m Hobbylauf | |
Büttner | Marion | SV Herschfeld | 5000m Hobbylauf | |
Denner | Frieda | RSV Wollbach | 400m Bambini (K U8) | |
Denner | Tanja | RSV Wollbach | 5000m Hobbylauf | |
Dernbach | Nils | SV Frankenheim | 7200m Hauptlauf | |
Dierolf | Kerstin | SV Frankenheim | 5000m Walking/Wandern | |
Dietrich | Tanja | TSV Hollstadt | 5000m Hobbylauf | |
Dietz | Alexander | SC Ostheim | 7200m Hauptlauf | |
Dietz | Matthias | ohne Verein | 7200m Hauptlauf | |
Drescher | Inge | DJK Leutershausen | 5000m Hobbylauf | |
Drescher | Willi | DJK Leutershausen | 5000m Hobbylauf | |
Dufour | Ella | RSV Wollbach | 400m Bambini (K U8) | |
Dufour | Frieda | RSV Wollbach | 400m Bambini (K U8) | |
Dusdal | Adrian | RSV Wollbach | 5000m Hobbylauf | |
Enders | Ellen | SV Frankenheim | 7200m Hauptlauf | |
Enders | Franz | SV Frankenheim | 400m Bambini (K U8) | |
Enders | Hannes | SV Frankenheim | 400m Bambini (K U8) | |
Enders | Laura | SV Frankenheim | 7200m Hauptlauf | |
Enders | Martina | SV Frankenheim | 5000m Walking/Wandern | |
Enders | Xaver | SV Frankenheim | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Engel | Carsten | TSV Unterelsbach | 5000m Walking/Wandern | |
Englert | Thomas | TSV Unterelsbach | 7200m Hauptlauf | |
Erhard | Norbert | TSV Münnerstadt | 7200m Hauptlauf | |
Escherich | Sigrun | TSV Saal | 5000m Walking/Wandern | |
Euring | Flora | TSV Oberstreu | 5000m Walking/Wandern | |
Euring | Gerhard | TSV Oberstreu | 5000m Walking/Wandern | |
Fabry | Emma | RSV Wollbach | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Fabry | Iozefina | RSV Wollbach | 5000m Hobbylauf | |
Fabry | Luisa | RSV Wollbach | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Famulla | Claudia | TSV Münnerstadt | 5000m Hobbylauf | |
Famulla | Roland | TSV Münnerstadt | 7200m Hauptlauf | |
Fatt | Klara | SC Ostheim | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Faulstich | Nicole | SV Frankenheim | 5000m Walking/Wandern | |
Federschmidt | Ralf | SK 1933 Bad Neustadt | 7200m Hauptlauf | |
Fiedler | Leo | SC Ostheim | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Fiedler | Oskar | SC Ostheim | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Fietz | Barbett | SV Herschfeld | 7200m Hauptlauf | |
Friedel | Lea | SC Ostheim | 5000m Jugend W/MJ U18–U20 | |
Fries | Jens | SC Ostheim | 7200m Hauptlauf | |
Fuchs | Steffen | SV Herschfeld | 7200m Hauptlauf | |
Gebhardt | Michael | SV Herschfeld | 7200m Hauptlauf | |
Geiger | Irene | TSV Brendlorenzen | 5000m Walking/Wandern | |
Geiger | Thomas | TSV Brendlorenzen | 5000m Walking/Wandern | |
Geis | Bruno | DJK Frickenhausen | 5000m Walking/Wandern | |
Geis | Emil | SV Frankenheim | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Geiß | Heiko | TSV Hollstadt | 5000m Hobbylauf | |
Geis | Max | SV Frankenheim | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Gensler | Alexandra | SC Ostheim | 7200m Hauptlauf | |
Gensler | Alois | RSV Wollbach | 5000m Walking/Wandern | |
Gensler | Christa | RSV Wollbach | 5000m Walking/Wandern | |
Gensler | Jan | SV Herschfeld | 7200m Hauptlauf | |
Gensler | Steffen | RSV Wollbach | 5000m Walking/Wandern | |
Gessner | Marko | SV Frankenheim | 5000m Walking/Wandern | |
Gögel | Manuela | TSV Unterelsbach | 5000m Walking/Wandern | |
Göpfert | Bettina | TSV Mühlfeld | 5000m Walking/Wandern | |
Grau | Martin | SV Herschfeld | 7200m Hauptlauf | |
Greier | Klaus | TSV Hollstadt | 5000m Hobbylauf | |
Greier | Klaus | TSV Hollstadt | 5000m Walking/Wandern | |
Greier | Manuela | TSV Hollstadt | 7200m Hauptlauf | |
Greier | Michaela | RSV Wollbach | 5000m Hobbylauf | |
Griebel | Annerose | TSV Bischofsheim | 5000m Walking/Wandern | |
Grimm | Anke | TSV Hausen/Rhön | 5000m Walking/Wandern | |
Groß | Andreas | SC Ostheim | 7200m Hauptlauf | |
Groß | Christoph | SC Ostheim | 7200m Hauptlauf | |
Groß | Claudia | SC Ostheim | 7200m Hauptlauf | |
Großmann | Ingo | TSV Unterelsbach | 7200m Hauptlauf | |
Gruber | Marcel | ohne Verein | 7200m Hauptlauf | |
Gruber | Petra | ohne Verein | 7200m Hauptlauf | |
Gundalach | Sandy | RSV Wollbach | 7200m Hauptlauf | |
Hamm | Mia | SV Frankenheim | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Handwerker | Yvonne | TSV Unterelsbach | 5000m Walking/Wandern | |
Hannemann | Markus | SV Herschfeld | 7200m Hauptlauf | |
Haschke | Stefan | RWV Haselbach | 7200m Hauptlauf | |
Hasenpusch | Klara | TSV Brendlorenzen | 5000m Jugend W/MJ U18–U20 | |
Hasenpusch | Mike | TSV Brendlorenzen | 5000m Hobbylauf | |
Hasenpusch | Moritz | TSV Brendlorenzen | 5000m Jugend W/MJ U18–U20 | |
Haßmüller | Susanne | SC Ostheim | 7200m Hauptlauf | |
Hecker | Katja | TSV Saal | 7200m Hauptlauf | |
Heim | Sven | TSV Bischofsheim | 7200m Hauptlauf | |
Heine | Fabian | RSV Wollbach | 400m Bambini (K U8) | |
Heine | Luca | RSV Wollbach | 400m Bambini (K U8) | |
Heitel | Wilfried | TSV Hollstadt | 5000m Hobbylauf | |
Helmerich | Benita | TSV Münnerstadt | 7200m Hauptlauf | |
Hemmert | Anna | SV Frankenheim | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Hemmert | Mira | SV Frankenheim | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Herbert | Marco | SV Frankenheim | 5000m Walking/Wandern | |
Hergenhan | Mila | SV Frankenheim | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Hermann | Marco | Grapfeldschleicher | 7200m Hauptlauf | |
Heuring | Lotte Tanja | RSV Wollbach | 400m Bambini (K U8) | |
Hildmann | Andrea | SV Frankenheim | 5000m Walking/Wandern | |
Hildmann | Renate | TSV Bischofsheim | 5000m Walking/Wandern | |
Hippeli | Bianca | TSV Unterelsbach | 7200m Hauptlauf | |
Hirsch | Anna-Lena | SC Ostheim | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Hofmann | Helga | TSV Saal | 5000m Walking/Wandern | |
Hohm | Helga | TSV Oberstreu | 5000m Walking/Wandern | |
Hohm | Klemens | TSV Oberstreu | 5000m Walking/Wandern | |
Hohmann | Lisa | ohne Verein | 5000m Walking/Wandern | |
Hußeneder | Greta | SV Frankenheim | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Jakob | René | SV EK Veilsdorf | 7200m Hauptlauf | |
Jakob | Tom | SV EK Veilsdorf | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Jama | Silvio | TSV Brendlorenzen | 7200m Hauptlauf | |
Joa | Ingeborg | TV/DJK Hammelburg | 7200m Hauptlauf | |
Johannes | Felix | RSV Wollbach | 5000m Hobbylauf | |
Johannes | Miriam | RSV Wollbach | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Jung | Leander | RSV Wollbach | 400m Bambini (K U8) | |
Kaftan | Philipp | SC Ostheim | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Kaiser | Michael | ohne Verein | 7200m Hauptlauf | |
Karl | Junis | RSV Wollbach | 400m Bambini (K U8) | |
Karl | Lovis | RSV Wollbach | 400m Bambini (K U8) | |
Kastl | Hannes | RSV Wollbach | 5000m Hobbylauf | |
Kastl | Julia | RSV Wollbach | 5000m Hobbylauf | |
Katzenberger | Alexandra | TSV Münnerstadt | 7200m Hauptlauf | |
Kaufmann | Nele | SV Frankenheim | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Keller | Manuel | TSV Hausen/Rhön | 7200m Hauptlauf | |
Keßler | Fabienne | SV Frankenheim | 5000m Hobbylauf | |
Keßler | Julia | SV Herschfeld | 5000m Hobbylauf | |
Keßler | Lena | SV Frankenheim | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Kiesel | Nadja | TSV Hollstadt | 5000m Walking/Wandern | |
Kirchner | Anna | SKG Gersfeld | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Kirchner | Valentina | RSV Wollbach | 400m Bambini (K U8) | |
Kirsch | Klara | TSV Bischofsheim | 5000m Walking/Wandern | |
Klasinski | Andreas | TSV Bischofsheim | 7200m Hauptlauf | |
Klasinski | Kerstin | TSV Bischofsheim | 5000m Hobbylauf | |
Klee | Anna-Lena | SC Ostheim | 7200m Hauptlauf | |
Klemm | Alexander | TSV Hollstadt | 7200m Hauptlauf | |
Klemm | Mara | SV Frankenheim | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Knüppel | Theo | RSV Wollbach | 400m Bambini (K U8) | |
Köberlein | Lina | RSV Wollbach | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Kohl | Claudia | TSV Mühlfeld | 5000m Walking/Wandern | |
König | Bastian | SC Ostheim | 5000m Jugend W/MJ U18–U20 | |
König | Sabine | SC Ostheim | 5000m Hobbylauf | |
Korell | Freya | SKG Gersfeld | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Korell | Verena | SKG Gersfeld | 5000m Hobbylauf | |
Krämer | Harald | DJK Löhrieth | 5000m Hobbylauf | |
Küchler | Bernd | SC Ostheim | 7200m Hauptlauf | |
Küchler | Lilli | SC Ostheim | 5000m Hobbylauf | |
Küchler | Melanie | SC Ostheim | 7200m Hauptlauf | |
Kuhlmann | Rene | SV Herschfeld | 7200m Hauptlauf | |
Kuhn | Tilda | RSV Wollbach | 400m Bambini (K U8) | |
Kümmel | Nicola | RSV Wollbach | 7200m Hauptlauf | |
Kümmeth | Sabine | TSV Hausen/Rhön | 7200m Hauptlauf | |
Küsel | Friedrich | SC Ostheim | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Küsel | Jasper | SC Ostheim | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Küsel | Mireen | SC Ostheim | 5000m Hobbylauf | |
Landgraf | Anton | RSV Wollbach | 400m Bambini (K U8) | |
Lindenthal | Justus | RSV Wollbach | 400m Bambini (K U8) | |
Linser | Eileen | RSV Wollbach | 7200m Hauptlauf | |
Linser | Max | RSV Wollbach | 5000m Hobbylauf | |
Lochner | Barbara | TSV Mittelstreu | 5000m Hobbylauf | |
Lochner | Stefan | TSV Mittelstreu | 5000m Hobbylauf | |
Lorenz | Lea | SC Ostheim | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Maisch | Antje | TSV Unterelsbach | 5000m Walking/Wandern | |
Maisch | Katrin | TSV Unterelsbach | 7200m Hauptlauf | |
Manger | Christine | RSV Wollbach | 5000m Walking/Wandern | |
Manger | Dieter | RSV Wollbach | 7200m Hauptlauf | |
Manger | Jasmin | RSV Wollbach | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Manger | Larissa | RSV Wollbach | 400m Bambini (K U8) | |
Manger | Markus | RSV Wollbach | 7200m Hauptlauf | |
Mardian | Lucien | RSV Wollbach | 5000m Hobbylauf | |
Markert | Ella | SV Frankenheim | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Markert | Heiko | TSV Saal | 7200m Hauptlauf | |
Markert | Marlene | SV Frankenheim | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Marschall | Andreas | RSV Wollbach | 5000m Hobbylauf | |
Marschall | Ole | RSV Wollbach | 5000m Hobbylauf | |
Martin | Georg | TSV Hausen/Rhön | 5000m Walking/Wandern | |
Martin | Hanna | SV Herschfeld | 7200m Hauptlauf | |
Martin | Sybille | TSV Hausen/Rhön | 7200m Hauptlauf | |
Masso | Jan | ohne Verein | 5000m Hobbylauf | |
Mauer | Gertrud | TSV Saal | 5000m Walking/Wandern | |
Mauer | Leo | RSV Wollbach | 400m Bambini (K U8) | |
Mehler | Elisabeth | TSV Münnerstadt | 7200m Hauptlauf | |
Memmel | Georg | RSV Wollbach | 7200m Hauptlauf | |
Ment | Emma | RSV Wollbach | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Ment | Lara | RSV Wollbach | 400m Bambini (K U8) | |
Ment | Paul | RSV Wollbach | 400m Bambini (K U8) | |
Menz | Anni | TSV Hausen/Rhön | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Menz | Nadine | TSV Sondheim/Rhön | 5000m Hobbylauf | |
Mesarosch | Petra | TSV Münnerstadt | 7200m Hauptlauf | |
Metz | Katrin | SV Frankenheim | 7200m Hauptlauf | |
Metz | Verena | SV Frankenheim | 7200m Hauptlauf | |
Möller | Stefan | SV Herschfeld | 7200m Hauptlauf | |
Muffert | Anna | RSV Wollbach | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Mühlfeld | Jakob | RSV Wollbach | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Mühlfeld | Kirstin | RSV Wollbach | 7200m Hauptlauf | |
Mühlfeld | Moritz | RSV Wollbach | 5000m Hobbylauf | |
Müller | Ella | RSV Wollbach | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Müller | Emma | RSV Wollbach | 400m Bambini (K U8) | |
Müller | Paul | RSV Wollbach | 400m Bambini (K U8) | |
Nöth | Lisa | SV Herschfeld | 5000m Hobbylauf | |
Ortloff | Mandy | RSV Wollbach | 7200m Hauptlauf | |
Ovelgönne | Ina | RSV Wollbach | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Paul | Carolin | RSV Wollbach | 7200m Hauptlauf | |
Paul | Hannes | RSV Wollbach | 400m Bambini (K U8) | |
Paul | Lisa | RSV Wollbach | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Paul | Luca | RSV Wollbach | 5000m Hobbylauf | |
Pfeuffer | Linus | TSV Münnerstadt | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Piehler | André | TSV Brendlorenzen | 7200m Hauptlauf | |
Piehler | Jayden | TSV Brendlorenzen | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Piehler | Jenna | TSV Brendlorenzen | 400m Bambini (K U8) | |
Potylitsyna | Anastasiia | KIT | 7200m Hauptlauf | |
Räder | Luise | SV Frankenheim | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Radina | Jonas | TSV Saal | 7200m Hauptlauf | |
Radina | Marco | TSV Saal | 7200m Hauptlauf | |
Radina | Matthias | TSV Hollstadt | 7200m Hauptlauf | |
Radina | Renate | TSV Saal | 5000m Walking/Wandern | |
Radina | Tanja | TSV Saal | 7200m Hauptlauf | |
Rapp | Maja | TSV Mühlfeld | 400m Bambini (K U8) | |
Rapp | Mila | SC Ostheim | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Rapp | Steffen | TSV Mühlfeld | 7200m Hauptlauf | |
Rausch | Andrea | ohne Verein | 5000m Hobbylauf | |
Rausch | Lorenz | ohne Verein | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Rausch | Matea | ohne Verein | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Reichert | Felicia | RSV Wollbach | 400m Bambini (K U8) | |
Reichert | Marvin | RSV Wollbach | 400m Bambini (K U8) | |
Reiher | Sonja | TSV Hollstadt | 7200m Hauptlauf | |
Reinhard | Christine | TSV Saal | 5000m Walking/Wandern | |
Respondek | Clara | RSV Wollbach | 400m Bambini (K U8) | |
Reukauf | Bastian | SC Ostheim | 7200m Hauptlauf | |
Reuß | Alexander | TSV Oberstreu | 5000m Hobbylauf | |
Riabko | Kristina | RSV Wollbach | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Rieck | Anna | TSV Hausen/Rhön | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Rosshirt | Justus | SV Frankenheim | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Rosshirt | Kilian | SV Frankenheim | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Rott | Hennes | SV Frankenheim | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Rott | Lotta | SV Frankenheim | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Rott | Sina | SV Frankenheim | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Rott | Sophia | SV Frankenheim | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Rottenberger | Franziska | TSV Bischofsheim | 5000m Walking/Wandern | |
Rüttiger | Christine | TSV Brendlorenzen | 5000m Walking/Wandern | |
Rützel | Elias | RSV Wollbach | 5000m Hobbylauf | |
Saal | Christina | ohne Verein | 5000m Hobbylauf | |
Salzinger | Birgit | TSV Saal | 5000m Walking/Wandern | |
Schatz | Florian | TSV Bischofsheim | 7200m Hauptlauf | |
Schatz | Gunnar | TSV Bischofsheim | 7200m Hauptlauf | |
Schleicher | Lena | SKG Gersfeld | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Schleicher | Mara | SKG Gersfeld | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Schlesinger | Sabine | SV Herschfeld | 5000m Walking/Wandern | |
Schmidt | Finn | SC Ostheim | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Schmitt | Christin | SV Herschfeld | 5000m Walking/Wandern | |
Schmitt | Dieter | TSV Brendlorenzen | 7200m Hauptlauf | |
Schmitt | Frieda | RSV Wollbach | 400m Bambini (K U8) | |
Schmitt | Heidi | TSV Hollstadt | 5000m Walking/Wandern | |
Schmitt | Jule | SV Herschfeld | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Schmitt | Leni | SV Herschfeld | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Schmitt | Max | SV Herschfeld | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Schmitt | Sebastian | SV Herschfeld | 7200m Hauptlauf | |
Schmitt | Uli | TSV Hollstadt | 5000m Hobbylauf | |
Schmitz | Barbara | TSV Bischofsheim | 7200m Hauptlauf | |
Schmitz | Charlotte | Speedy-Twins | 400m Bambini (K U8) | |
Schmitz | Helena | Speedy-Twins | 400m Bambini (K U8) | |
Schmitz | Joanna | ohne Verein | 5000m Walking/Wandern | |
Schmitz | Marika | DAV Augsburg | 7200m Hauptlauf | |
Schneyer | Pauline | RSV Wollbach | 400m Bambini (K U8) | |
Schneyer | Sarah | RSV Wollbach | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Schnupp | Lena | SC Ostheim | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Scholler-Weber | Nicole | TSV Münnerstadt | 7200m Hauptlauf | |
Schön | Gerda | TSV Saal | 5000m Walking/Wandern | |
Schön | Manfred | TSV Saal | 7200m Hauptlauf | |
Schön | Paula | RSV Wollbach | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Schön | Rosa | RSV Wollbach | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Schreiber | Annemarie | TSV Saal | 5000m Walking/Wandern | |
Schreiber | Vincent | RSV Wollbach | 5000m Hobbylauf | |
Schreiner | Helmut | TSV Hollstadt | 5000m Walking/Wandern | |
Schroll | Maik | RSV Wollbach | 5000m Hobbylauf | |
Schultheis | Dietmar | TSV Oberstreu | 7200m Hauptlauf | |
Schulz | Conny | SV Herschfeld | 5000m Hobbylauf | |
Dr. | Schulz | Jens | SV Herschfeld | 5000m Hobbylauf |
Schulz | Marc Andree | SV Herschfeld | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Schulz | Rico | SV Herschfeld | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Seyd | Tobias | TSV Brendlorenzen | 7200m Hauptlauf | |
Siebenschuck | Achim | TSV Höchheim | 7200m Hauptlauf | |
Siebenschuck | Ben | TSV Höchheim | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Siebenschuck | Emma | TSV Höchheim | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Sittig | Peggy | SV Frankenheim | 7200m Hauptlauf | |
Soika | Harald | TSV Hollstadt | 5000m Walking/Wandern | |
Speth | Anton | RSV Wollbach | 400m Bambini (K U8) | |
Steigmeier | Walter | SV Herschfeld | 7200m Hauptlauf | |
Steinke | Kerstin | TSV Unterelsbach | 5000m Walking/Wandern | |
Steinke | Tilo | TSV Unterelsbach | 5000m Walking/Wandern | |
Storich | Ella | RSV Wollbach | 400m Bambini (K U8) | |
Straub | Daniel | SV Herschfeld | 7200m Hauptlauf | |
Straub | Günter | TSV Münnerstadt | 7200m Hauptlauf | |
Straub | Marlene | ohne Verein | 5000m Walking/Wandern | |
Stubenrauch | Andreas | RSV Wollbach | 7200m Hauptlauf | |
Stubenrauch | Leni | RSV Wollbach | 400m Bambini (K U8) | |
Stubenrauch | Matteo | RSV Wollbach | 400m Bambini (K U8) | |
Stubenvoll | Rosalie | RSV Wollbach | 400m Bambini (K U8) | |
Stuhl | Annette | TSV Mühlfeld | 5000m Walking/Wandern | |
Stuhl | Robert | TSV Mühlfeld | 7200m Hauptlauf | |
Syla | Leonella | RSV Wollbach | 400m Bambini (K U8) | |
Then | Christine | TSV Höchheim | 7200m Hauptlauf | |
Then | Stefan | TSV Höchheim | 7200m Hauptlauf | |
Tophofen | Heinz | TSV Münnerstadt | 7200m Hauptlauf | |
Trabert | Gaby | TSV Hausen/Rhön | 5000m Walking/Wandern | |
Trabert | Marco | TSV Hausen/Rhön | 5000m Walking/Wandern | |
Tratt | Emilia | RSV Wollbach | 400m Bambini (K U8) | |
Tratt | Michaela | RSV Wollbach | 5000m Hobbylauf | |
Trost | Anne | TSV Hausen/Rhön | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Trost | Melanie | TSV Sondheim/Rhön | 5000m Hobbylauf | |
Trump | Anne | SV Frankenheim | 5000m Hobbylauf | |
Tully | Kilian | RSV Wollbach | 5000m Hobbylauf | |
Ullrich | Lotta | RSV Wollbach | 400m Bambini (K U8) | |
Veth | Gerlinde | TSV Hollstadt | 5000m Walking/Wandern | |
Veth | Holger | TSV Hollstadt | 7200m Hauptlauf | |
Volkmuth | Emilia | RSV Wollbach | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Vorndran | Linda | SV Frankenheim | 5000m Hobbylauf | |
Vorndran | Lisa | SV Frankenheim | 5000m Hobbylauf | |
Wagenbrenner | Selena | SV Herschfeld | 7200m Hauptlauf | |
Wagner | Heribert | SV Herschfeld | 7200m Hauptlauf | |
Wagner | Markus | ohne Verein | 7200m Hauptlauf | |
Walter | Melanie | TSV Brendlorenzen | 5000m Walking/Wandern | |
Wappes | Terry | TSV Saal | 7200m Hauptlauf | |
Weigand | Emma | SV Frankenheim | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Werner | Dietmar | TSV Hollstadt | 7200m Hauptlauf | |
Werner | Elfriede | RSV Wollbach | 5000m Walking/Wandern | |
Werner | Julius | RSV Wollbach | 5000m Hobbylauf | |
Werner | Katrin | RSV Wollbach | 5000m Hobbylauf | |
Werner | Michael | SV Herschfeld | 7200m Hauptlauf | |
Weyrich | Mario | TSV Hausen/Rhön | 7200m Hauptlauf | |
Wiegand | Klaus | SV Wildflecken | 7200m Hauptlauf | |
Wiener | Michaela | TSV Saal | 5000m Walking/Wandern | |
Wiener | Stefan | TSV Saal | 7200m Hauptlauf | |
Wilm | Albrecht | SV Herschfeld | 7200m Hauptlauf | |
Wilm | Lorenz | TG 48 Schweinfurt | 5000m Jugend W/MJ U18–U20 | |
Wirsing | Rudi | TSV Saal | 5000m Walking/Wandern | |
Wirth | Joachim | ohne Verein | 5000m Walking/Wandern | |
Wüst | Holger | TSV Mühlfeld | 7200m Hauptlauf | |
Zehe | Paulina | RSV Wollbach | 400m Bambini (K U8) | |
Zehfuß | Jochen | TSV Bischofsheim | 7200m Hauptlauf | |
Zink | Christiane | TSV Unterelsbach | 5000m Walking/Wandern | |
Zirkelbach | Heiko | TSV Hollstadt | 7200m Hauptlauf |
Anzahl Teilnehmer: 380