Titel | Name | Vorname | Verein | Strecke |
---|---|---|---|---|
Altrichter | Antonia | TSV Brendlorenzen | 400m Bambini | |
Altrichter | Katharina | TSV Brendlorenzen | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Ankenbrand | Mia | TSV Münnerstadt Leichtathletik | 400m Bambini | |
Bähr | Nicole | TSV Hollstadt | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Bockelt | Elena | TSV Höchheim | 2000m WK U11–U14 | |
Bohlender | Peter | TSV Bischofsheim | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Burkard | Hans | TSV Saal | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Büttner | Dieter | TSV Bischofsheim | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Chwojka | Frieda | TSV Münnerstadt Leichtathletik | 400m Bambini | |
Dettweiler | Emma | TSV Münnerstadt Leichtathletik | 400m Bambini | |
Dietrich | Wolfgang | TSV Hollstadt | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Drescher | Inge | DJK Leutershausen | 3000m Hauptlauf Frauen/Sen. | |
Drescher | Willi | DJK Leutershausen | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Düll | Wolfgang | TSV Münnerstadt | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Düring | Willy | TSV Münnerstadt Leichtathletik | 400m Bambini | |
Engel | Carsten | TSV Unterelsbach | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Federlein | Ulla | LTK Brünn | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Fot | Sanna | TSV Münnerstadt Leichtathletik | 400m Bambini | |
Friedl | Horst | TSV Höchheim | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Fries | Jana | TSV Münnerstadt Leichtathletik | 400m Bambini | |
Fuchs | Steffen | SV Herschfeld | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Gans | Heinrich | TSV Hollstadt | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Garcia | Alicia | SV Herschfeld | 3000m Hauptlauf Frauen/Sen. | |
Gebhardt | Michael | SV Herschfeld | 5000m Senioren/MK U20 | |
Geiger | Irene | TSV Brendlorenzen | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Geiger | Thomas | TSV Brendlorenzen | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Geis | Bruno | DJK Frickenhausen | 5000m Senioren/MK U20 | |
Geiß | Heiko | TSV Hollstadt | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Glückert | Mia | TSV Münnerstadt Leichtathletik | 400m Bambini | |
Groß | Christoph | SC Ostheim | 3000m MK U15-U18 | |
Halbig | Simone | LTK Brünn | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Handwerker | Michael | TSV Bischofsheim | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Hasenpusch | Klara | TSV Brendlorenzen | 3000m WK U18–U20 | |
Hasenpusch | Moritz | TSV Brendlorenzen | 3000m MK U15-U18 | |
Haßmüller | Susanne | SC Ostheim | 3000m Hauptlauf Frauen/Sen. | |
Heile | Melina | TSV Münnerstadt Leichtathletik | 400m Bambini | |
Heim | Sven | TSV Bischofsheim | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Henkel | Malik | TSV Hilders | 400m Bambini | |
Henkel | Silas | TSV Hilders | 400m Bambini | |
Henkel-Grenzer | Kathrin | TSV Hilders | 3000m Hauptlauf Frauen/Sen. | |
Hildmann | Andrea | SV Frankenheim | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Hildmann | Klara | TSV Bischofsheim | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Hohm | Helga | TSV Oberstreu | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Hohm | Klemens | TSV Oberstreu | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Johannes-Richter | Katrin | TSV Münnerstadt | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Keßler | Jana | TSV Münnerstadt Leichtathletik | 400m Bambini | |
Kiesel | Ben | TSV Münnerstadt Leichtathletik | 400m Bambini | |
Koch | Malte | TSV Münnerstadt | 2000m MK U11-U14 | |
Lef | Isabell | TSV Güntersleben | 3000m Hauptlauf Frauen/Sen. | |
Maisch | Antje | TSV Unterelsbach | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Martin | Georg | TSV Hausen/Rhön | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Martin | Sarah | TSV Hausen/Rhön | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Martin | Sybille | TSV Hausen/Rhön | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Merle | Etzel | TSV Hilders | 3000m MK U15-U18 | |
Michaela | Greier | RSV Wollbach | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Pfennig | Lisa | TSV Münnerstadt Leichtathletik | 400m Bambini | |
Piehler | Jayden | TSV Brendlorenzen | 2000m MK U11-U14 | |
Radina | Tanja | TSV Saal | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Reichel | Jamie-Lu | TSV Münnerstadt Leichtathletik | 400m Bambini | |
Reinhart | Leni | TSV Münnerstadt Leichtathletik | 400m Bambini | |
Sauer | Nick | TSV Münnerstadt Leichtathletik | 400m Bambini | |
Sawyer | Gabriel | Einzellaeufer | 3000m WK U18–U20 | |
Schelletter | Hugo | TSV Münnerstadt Leichtathletik | 400m Bambini | |
Schelletter | Ottilia | TSV Münnerstadt Leichtathletik | 400m Bambini | |
Schmidt | Carsten | LG Hassberge | 5000m Senioren/MK U20 | |
Schmitt | Christin | SV Rödelmaier | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Schmitt | Jule | SV Rödelmaier | 2000m WK U11–U14 | |
Schmitt | Leni | SV Rödelmaier | 400m Bambini | |
Schmitt | Max | SV Rödelmaier | 2000m MK U11-U14 | |
Schmitt | Sebastian | SV Rödelmaier | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Scholtyssek | Elisabeth | TSV Saal | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Scholtyssek | Helmuth | TSV Saal | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Schön | Gerda | TSV Saal | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Schön | Manfred | TSV Saal | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Schulz | Conny | SV Herschfeld | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Schulz | Dr. Jens | SV Herschfeld | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Schulz | Marc Andree | SV Herschfeld | 2000m WK U11–U14 | |
Schulz | Rico | SV Herschfeld | 2000m WK U11–U14 | |
Seyd | Tobias | TSV Brendlorenzen | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Siebenschuck | Achim | TSV Höchheim | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Siebenschuck | Kristin | TSV Höchheim | 3000m Hauptlauf Frauen/Sen. | |
Soika | Harald | TSV Hollstadt | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Stäblein | Andrea | ohne Verein | 3000m Hauptlauf Frauen/Sen. | |
Steiger | Elena | TSV Münnerstadt Leichtathletik | 400m Bambini | |
Steiger | Madlen | TSV Münnerstadt Leichtathletik | 400m Bambini | |
Steigmeier | Walter | TSV Rannungen | 5000m Senioren/MK U20 | |
Then | Benjamin | TSV Münnerstadt Leichtathletik | 400m Bambini | |
Trabert | Gaby | TSV Hausen/Rhön | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Trost | Anne | TSV Hausen/Rhön | 400m Bambini | |
Ullrich | Gebhard | SV Frankenheim | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Ullrich | Tilli | TSV Bischofsheim | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Veth | Holger | TSV Rannungen | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Veth | Markus | TSV Rannungen | 5000m Senioren/MK U20 | |
Wagner | Justina | ohne Verein | 3000m Hauptlauf Frauen/Sen. | |
Wagner | Markus | ohne Verein | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Weigand | Christine | TSV Münnerstadt | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Wiegand | Klaus | SV Wildflecken | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Wiener | Stefan | TSV Saal | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Winnig | Coralie | TSV Münnerstadt Leichtathletik | 400m Bambini | |
Wohlfromm | Luisa | TSV Münnerstadt Leichtathletik | 400m Bambini | |
Wohlfromm | Svenja | TSV Münnerstadt Leichtathletik | 400m Bambini | |
Zehfuß | Jochen | TSV Bischofsheim | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Zehfuß | Paula | TSV Bischofsheim | 2000m WK U15–U16 | |
Zink | Christiane | TSV Unterelsbach | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Zschinzsch | Rosalie | TSV Münnerstadt Leichtathletik | 400m Bambini |
Anzahl Teilnehmer: 105