Titel | Name | Vorname | Verein | Strecke |
---|---|---|---|---|
Albert | Arno | SV Herschfeld | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Albert | Janine | TSV Münnerstadt | 2000m WK U11–U14 | |
Alin | Susanne | TSV Hausen/Rhön | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Altenhöner | Julian | SV Herschfeld | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Amrhein | Rudolf | TSV Mühlfeld | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Amtmann | Martin | BRK - Bad Kissingen | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Ankenbrand | Mia | TSV Münnerstadt | 400m Bambini | |
Bachmann | Jovis | DJK Schweinfurt | 400m Bambini | |
Bachmann | Loki | DJK Schweinfurt | 800m WK U9-U10 | |
Baunach | Sara | DJK Schweinfurt | 3000m WK U18–U20 | |
Binder | Rafaela | ohne Verein | 3000m Hauptlauf Frauen/Sen. | |
Bleichner | Angela | SV Herschfeld | 3000m Hauptlauf Frauen/Sen. | |
Bockelt | Elena | TSV Höchheim | 2000m WK U11–U14 | |
Borst | Freda | SV Frankenheim | 2000m WK U11–U14 | |
Brahimi | Alea | TSV Münnerstadt | 2000m WK U11–U14 | |
Büchs | Emil | DJK Leutershausen | 1000m MK U9-U10 | |
Büchs | Martin | DJK Leutershausen | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Burkert | Emil | TSV Münnerstadt | 400m Bambini | |
Chen | Elisabeth Youyi | Privat | 400m Bambini | |
Dahinten | Harald | TSV Rannungen | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Dettweiler | Emma | TSV Münnerstadt | 400m Bambini | |
Dietz | Alisa | TSV Münnerstadt | 400m Bambini | |
Dinkel | Anton | DJK Schweinfurt | 2000m MK U11-U14 | |
Dinkel | Oskar | DJK Schweinfurt | 1000m MK U9-U10 | |
Drescher | Inge | DJK Leutershausen | 3000m Hauptlauf Frauen/Sen. | |
Drescher | Willi | DJK Leutershausen | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Dufour | Leni | VfL 1860 Sportfr. Bad Neustadt | 2000m WK U15–U16 | |
Düring | Willy | TSV Münnerstadt | 400m Bambini | |
Enders | Ellen | SV Frankenheim | 3000m Hauptlauf Frauen/Sen. | |
Enders | Franz | SV Frankenheim | 400m Bambini | |
Enders | Hannes | SV Frankenheim | 400m Bambini | |
Enders | Marcus | SV Frankenheim | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Enders | Xaver | SV Frankenheim | 1000m MK U9-U10 | |
Engel | Carsten | TSV Unterelsbach | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Erhard | Norbert | TSV Münnerstadt | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Escherich | Sigrun | TSV Saal | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Famulla | Claudia | TSV Münnerstadt | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Fell | Arno | TSV Rannungen | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Feulner | Elisabeth | TSV Saal | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Freibott | Emma | TSV Münnerstadt | 800m WK U9-U10 | |
Freudenstein | Michaela | SV Herschfeld | 3000m Hauptlauf Frauen/Sen. | |
Friedel | Julia | SC Ostheim | 2000m WK U15–U16 | |
Friedel | Jürgen | DJK Frickenhausen | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Friedel | Lea | SC Ostheim | 2000m WK U15–U16 | |
Friedl | Horst | TSV Höchheim | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Fries | Benedikt | TSV Münnerstadt | 400m Bambini | |
Fries | Fiona | TSV Münnerstadt | 800m WK U9-U10 | |
Fuchs | Steffen | SV Herschfeld | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Gebhardt | Michael | SV Herschfeld | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Geiger | Irene | TSV Brendlorenzen | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Geiger | Thomas | TSV Brendlorenzen | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Geis | Bruno | DJK Frickenhausen | 5000m Senioren/MK U20 | |
Geiß | Heiko | TSV Hollstadt | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Geiß | Heiko | TSV Hollstadt | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Glückert | Mia | TSV Münnerstadt | 400m Bambini | |
Gögel | Manuela | TSV Unterelsbach | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Groß | Karolin | TSV Mellrichstadt | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Groß | Claudia | TSV Mellrichstadt | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Gruber | Marcel | SV Herschfeld | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Handwerker | Yvonne | TSV Unterelsbach | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Hasenpusch | Kerstin | TSV Brendlorenzen | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Hasenpusch | Mike | TSV Brendlorenzen | 5000m Senioren/MK U20 | |
Heile | Melina | TSV Münnerstadt | 800m WK U9-U10 | |
Henninger | Greta | 1. FC Schweinfurt 05 | 2000m WK U11–U14 | |
Hepperle | Elina | DJK Schweinfurt | 400m Bambini | |
Hepperle | Niklas | DJK Schweinfurt | 1000m MK U9-U10 | |
Herbert | Moritz | TV/DJK Hammelburg | 400m Bambini | |
Heurig | Till | TSV Münnerstadt | 400m Bambini | |
Hildmann | Andrea | SV Frankenheim | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Hildmann | Klara | TSV Bischofsheim | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Hofmann | Hannelore | TSV Höchheim | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Hofmann | Helga | TSV Saal | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Hofmann | Lara | TSV Münnerstadt | 2000m WK U11–U14 | |
Hofmann | Selina | TSV Münnerstadt | 800m WK U9-U10 | |
Hohm | Helga | TSV Oberstreu | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Hohm | Klemens | TSV Oberstreu | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Hohmann | Lisa | ohne Verein | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Hümmer | Amelie | 1. FC Schweinfurt 05 | 2000m WK U15–U16 | |
Jakob | Tom | SV EK Veilsdorf | 2000m MK U11-U14 | |
Jakob | Tom | SV EK Veilsdorf | 2000m WK U11–U14 | |
Jama | Silvio | TSV Brendlorenzen | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
James | Caden | DJK Schweinfurt | 400m Bambini | |
James | Riley | DJK Schweinfurt | 1000m MK U9-U10 | |
Jurk | Hannah | TSV Münnerstadt | 800m WK U9-U10 | |
Jurk | Lara | TSV Münnerstadt | 400m Bambini | |
Kaftan | Andreas | SKG Gersfeld | 1000m MK U9-U10 | |
Kaftan | Maxim | SKG Gersfeld | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Kaftan | Philipp | SKG Gersfeld | 1000m MK U9-U10 | |
Kaiser | Michael | ohne Verein | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Kaiser | Susanne | ohne Verein | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Kamerzel | Alexander | SV Herschfeld | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Keßler | Lena | SV Frankenheim | 800m WK U9-U10 | |
Kessler | Jana | TSV Münnerstadt | 2000m WK U11–U14 | |
Kiesel | Amelie | TSV Münnerstadt | 2000m WK U11–U14 | |
Kiesel | Ben | TSV Münnerstadt | 1000m MK U9-U10 | |
Kilian | Stella | LAZ Kreis Würzburg | 3000m WK U18–U20 | |
Kirchner | Kathrin | DJK Salz | 3000m Hauptlauf Frauen/Sen. | |
Kirchschlager | Anna | TSV Münnerstadt | 400m Bambini | |
Klee | Anna-Lena | SC Ostheim | 3000m Hauptlauf Frauen/Sen. | |
Klee | Leni | SC Ostheim | 2000m WK U11–U14 | |
Klee | Stella | SC Ostheim | 2000m WK U11–U14 | |
Klee | Stella | SC Ostheim | 2000m WK U11–U14 | |
Klör | Doris | TSV Brendlorenzen | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Krines | Bernhard | TSV Mühlfeld | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Küchler | Bernd | SC Ostheim | Rhön | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Küchler | Melanie | SC Ostheim | Rhön | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Leis | Lena | TSV Münnerstadt | 400m Bambini | |
Link | Heidi | TSV Hausen/Rhön | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Link | Michael | TSV Hausen/Rhön | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Lochner | Barbara | TSV Mittelstreu | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Lochner | Patricia | TSV Mittelstreu | 3000m WK U18–U20 | |
Lochner | Stefan | TSV Mittelstreu | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Lochner | Veronica | TSV Mittelstreu | 3000m WK U18–U20 | |
Löhnert | Zoe | TSV Münnerstadt | 400m Bambini | |
Maisch | Antje | TSV Unterelsbach | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Martin | Georg | TSV Hausen/Rhön | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Martin | Sybille | TSV Hausen/Rhön | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
März | Lotte | TSV Münnerstadt | 400m Bambini | |
Mauer | Klaus | TSV Hausen/Rhön | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Mühling | Nico | TSV Oberstreu | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Neuland | Florian | TSV Hollstadt | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Nöth | Lisa | SV Herschfeld | 3000m Hauptlauf Frauen/Sen. | |
Oehrlein | Christoph | TV/DJK Hammelburg | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Pfennig | Lisa | TSV Münnerstadt | 800m WK U9-U10 | |
Pfeuffer | LINUS | TSV Münnerstadt | 800m WK U9-U10 | |
Piehler | André | TSV Brendlorenzen | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Piehler | Gordon | TSV Brendlorenzen | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Piehler | Jayden | VfL 1860 Sportfr. Bad Neustadt | 2000m MK U11-U14 | |
Piehler | Jenna | TSV Brendlorenzen | 400m Bambini | |
Radina | Marco | TSV Saal | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Radina | Tanja | TSV Saal | 3000m Hauptlauf Frauen/Sen. | |
Rahm | Konny | SV Frankenheim | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Rausch | Lorenz | kein Verein | 2000m MK U11-U14 | |
Rausch | Matea | kein Verein | 800m WK U9-U10 | |
Reichert | Frederik | VfB Burglauer | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Reinhard | Christine | TSV Saal | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Retka | Augustin | DJK Schweinfurt | 400m Bambini | |
Retka | Milena | DJK Schweinfurt | 800m WK U9-U10 | |
Retka | Samuel | DJK Schweinfurt | 2000m MK U11-U14 | |
Reuß | Lucia | TSV Münnerstadt | 400m Bambini | |
Rieck | Anna | TSV Hausen/Rhön | 2000m WK U11–U14 | |
Riedmann | Kira | TSV Münnerstadt | 400m Bambini | |
Riedmann | Lea | TSV Münnerstadt | 400m Bambini | |
Rössler | Lennart | SC Ostheim / Rhön | 3000m MK U15-U18 | |
Rottenberger | Franziska | TSV Bischofsheim | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Rüttiger | Christine | TSV Brendlorenzen | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Sauer | Lina | TSV Münnerstadt | 2000m WK U11–U14 | |
Sauer | Nick | TSV Münnerstadt | 1000m MK U9-U10 | |
Schelletter | Hugo | TSV Münnerstadt | 400m Bambini | |
Schelletter | Josephine | TSV Münnerstadt | 400m Bambini | |
Schelletter | Ottilia | TSV Münnerstadt | 400m Bambini | |
Schmitt | Christin | SV Herschfeld | 3000m Hauptlauf Frauen/Sen. | |
Schmitt | Ina | TSV Saal | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Schmitt | Jule | SV Herschfeld | 2000m WK U11–U14 | |
Schmitt | Jürgen | FSV Hohenroth | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Schmitt | Leni | SV Herschfeld | 400m Bambini | |
Schmitt | Max | SV Herschfeld | 2000m MK U11-U14 | |
Schmitt | Sebastian | SV Herschfeld | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Schneider | Hanna | TSV Münnerstadt | 800m WK U9-U10 | |
Scholtyssek | Elisabeth | TSV Saal | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Scholtyssek | Helmuth | TSV Saal | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Schön | Gerda | TSV Saal | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Schön | Manfred | TSV Saal | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Schreiner | Viktoria | TSV Münnerstadt | 800m WK U9-U10 | |
Schröter | Emma | TSV Münnerstadt | 2000m WK U11–U14 | |
Schröter | Marie | TSV Münnerstadt | 2000m WK U11–U14 | |
Schultheis | Dietmar | TSV Oberstreu | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Schulz | Conny | SV Herschfeld | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Dr. | Schulz | Jens | SV Herschfeld | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions |
Schulz | Marc Andree | SV Herschfeld | 3000m MK U15-U18 | |
Schulz | Rico | SV Herschfeld | 3000m MK U15-U18 | |
Schunk | Ella | TSV Münnerstadt | 400m Bambini | |
Seiler | Katrin | TSV Saal | 3000m Hauptlauf Frauen/Sen. | |
Snaschel | Eva | Martin-Pollich-Gymnasium | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Söder | Patrick | TSV Saal | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Soika | Harald | TSV Hollstadt | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Steiger | Elena | TSV Münnerstadt | 800m WK U9-U10 | |
Steiger | Madlen | TSV Münnerstadt | 400m Bambini | |
Steinke | Kerstin | TSV Unterelsbach | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Steinke | Tilo | TSV Unterelsbach | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Steinmitz | Lara | TSV Münnerstadt | 800m WK U9-U10 | |
Steinmitz | Max | TSV Münnerstadt | 400m Bambini | |
Straub | Daniel | SV Herschfeld | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Straub | Marlene | ohne | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Trabert | Gaby | TSV Hausen/Rhön | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Trabert | Marco | TSV Hausen/Rhön | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Trost | Anne | TSV Hausen/Rhön | 800m WK U9-U10 | |
Ullrich | Gebhard | SV Frankenheim | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Ullrich | Tilli | TSV Bischofsheim | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Veth | Gerlinde | TSV Hollstadt | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Veth | Holger | TSV Hollstadt | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Veth | Markus | TSV Rannungen | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Wagenbrenner | Selena | SV Herschfeld | 3000m Hauptlauf Frauen/Sen. | |
Wagner | Markus | ohne Verein | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Walter | Melanie | TSV Brendlorenzen | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Wappes | Daniela | TSV Saal | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Wappes | Terry | TSV Saal | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Weese | Horst | TSV Münnerstadt | 5000m Senioren/MK U20 | |
Wiegand | Klaus | SV Wildflecken | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Wieland | Lorenz | Track & Field Club Mainfranken | 3000m MK U15-U18 | |
Wiener | Michaela | TSV Saal | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Wiener | Stefan | TSV Saal | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Wilm | Albrecht | SV Herschfeld | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Winnig | Coralie | TSV Münnerstadt | 400m Bambini | |
Wirth | Joachim | Martin-Pollich-Gymnasium | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Witzigmann | Axel | SV Herschfeld | 5000m Hauptlauf Männer (1-3) | |
Witzigmann | Doris | TSV Brendlorenzen | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Witzigmann | Doris | TSV Brendlorenzen | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Wohlfromm | Luisa | TSV Münnerstadt | 400m Bambini | |
Wohlfromm | Svenja | TSV Münnerstadt | 400m Bambini | |
Zernentsch | Emma | SC Ostheim | 2000m WK U15–U16 | |
Zink | Christiane | TSV Unterelsbach | 5500m Hobbylauf/Walking außerhalb des Stadions | |
Zschinzsch | Josefine | TSV Münnerstadt | 400m Bambini | |
Zschinzsch | Rosalie | TSV Münnerstadt | 400m Bambini |
Anzahl Teilnehmer: 214