Titel | Name | Vorname | Verein | Strecke |
---|---|---|---|---|
Albert | Arno | SV Herschfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Albert | Susanne | Einzelperson | 10.200m Hauptlauf | |
Altenhöner | Julian | SV Herschfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Altrichter | Antonia | TSV Brendlorenzen | 400m Bambini (K U8) | |
Bock | Katrin | SV Herschfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Bott | Dorothea | SV Herschfeld | 5400m Walking/Wandern | |
Brand | Benedikt | SG Gabolshausen/Untereßfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Brodführer | Jochen | TSV Bischofsheim | 10.200m Hauptlauf | |
Büttner | Marion | SV Herschfeld | 5400m Walking/Wandern | |
Dietrich | Tanja | TSV Hollstadt | 10.200m Hauptlauf | |
Dietrich | Wolfgang | TSV Hollstadt | Diverse Strecken Orgalauf | |
Fuchs | Steffen | SV Herschfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Gans | Margareta | TSV Hollstadt | 5400m Walking/Wandern | |
Garcia | Alicia | SV Herschfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Gebhardt | Michael | SV Herschfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Geis | Bruno | DJK Frickenhausen | 10.200m Hauptlauf | |
Geiß | Heiko | TSV Hollstadt | Diverse Strecken Orgalauf | |
Gensler | Jan | SC Ostheim | 10.200m Hauptlauf | |
Grau | Martin | SV Herschfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Greier | Manuela | TSV Hollstadt | 10.200m Hauptlauf | |
Gruber | Marcel | SV Herschfeld | 5400m Hobbylauf | |
Gruber | Marcel | SV Herschfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Guck | Petra | . | 10.200m Hauptlauf | |
Härder | Lukas | SV Herschfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Hasenpusch | Kerstin | TSV Brendlorenzen | 10.200m Hauptlauf | |
Hasenpusch | Klara | TSV Brendlorenzen | 5400m Jugend W/MJ U18–U20 | |
Hasenpusch | Mike | TSV Brendlorenzen | 10.200m Hauptlauf | |
Hasenpusch | Moritz | TSV Brendlorenzen | 5400m Jugend W/MJ U18–U20 | |
Haßmüller | Susanne | SC Ostheim | 10.200m Hauptlauf | |
Heim | Sven | TSV Bischofsheim | 10.200m Hauptlauf | |
Joa | Ingeborg | TV/DJK Hammelburg | 10.200m Hauptlauf | |
Kamerzel | Alexander | SV Herschfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Katzenberger | Alexandra | TSV Münnerstadt | 10.200m Hauptlauf | |
Klee | Anna-Lena | SC Ostheim/Rhön | 10.200m Hauptlauf | |
Klee | Leni | SC Ostheim/Rhön | 1100m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Klee | Stella | SC Ostheim/Rhön | 1100m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Lochner | Barbara | TSV Mittelstreu | 10.200m Walking/Wandern | |
Mauer | Frank | MiMaMoe | 10.200m Hauptlauf | |
Mauer | Klaus | TSV Hausen/Rhön | 10.200m Hauptlauf | |
Möller | Sabrina | SV Herschfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Müller | Michael | HSV Birnfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Nöth | Linus | DJK-TSV Wülfershausen | 1100m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Nöth | Selma | DJK-TSV Wülfershausen | 400m Bambini (K U8) | |
Piehler | André | TSV Brendlorenzen | 10.200m Hauptlauf | |
Piehler | Jayden | TSV Brendlorenzen | 1100m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Piehler | Jenna | TSV Brendlorenzen | 400m Bambini (K U8) | |
Rapp | Steffen | TSV Mühlfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Rieck | Anna | TSV Hausen/Rhön | 1100m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Rüttiger | Christine | TSV Brendlorenzen | 5400m Walking/Wandern | |
Schatz | Florian | TSV Bischofsheim | Diverse Strecken Orgalauf | |
Schatz | Gunnar | TSV Bischofsheim | Diverse Strecken Orgalauf | |
Schmidt | Peter | Kein | 10.200m Hauptlauf | |
Schmitt | Leni | SV Rödelmaier | 400m Bambini (K U8) | |
Schmitt | Max | SV Rödelmaier | 1100m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Schmitt | Oliver | TSV Bad Königshofen | 10.200m Hauptlauf | |
Scholler-Weber | Nicole | TSV Münnerstadt | 10.200m Hauptlauf | |
Schultheis | Dietmar | TSV Oberstreu | 10.200m Hauptlauf | |
Schultheis | Michael | MiMaMoe | 10.200m Hauptlauf | |
Schulz | Conny | SV Herschfeld | 5400m Walking/Wandern | |
Schulz | Marc Andree | SV Herschfeld | 2200m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Schulz | Rico | SV Herschfeld | 2200m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Seyd | Tobias | TSV Brendlorenzen | 10.200m Hauptlauf | |
Stockheimer | Franz | TSV Brendlorenzen | 5400m Hobbylauf | |
Straub | Daniel | SV Herschfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Trost | Lea | TSV Hausen/Rhön | 2200m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Uhlein | Dietmar | TSV Hollstadt | 10.200m Hauptlauf | |
Ullrich | Tilli | TSV Bischofsheim | 5400m Walking/Wandern | |
Wagner | Heribert | SV Herschfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Wagner | Markus | ohne Verein | 10.200m Hauptlauf | |
Werner | Tanja | TSV Mellrichstadt | 10.200m Hauptlauf | |
Wiegand | Klaus | SV Wildflecken | 10.200m Hauptlauf | |
Wilm | Albrecht | SV Herschfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Zehfuß | Jochen | TSV Bischofsheim | 10.200m Hauptlauf |
Anzahl Teilnehmer: 73