Titel | Name | Vorname | Verein | Strecke |
---|---|---|---|---|
Aidelsburger | Antje | TSV Münnerstadt | 10.200m Hauptlauf | |
Aidelsburger | Günter | Kein | 10.200m Walking/Wandern | |
Albert | Arno | SV Herschfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Albert | Susanne | Kein Verein | 10.200m Hauptlauf | |
Albert | Susanne | Kein Verein | 10.200m Hauptlauf | |
Alin | Susanne | TSV Hausen/Rhön | 5400m Walking/Wandern | |
Altenhöner | Julian | SV Herschfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Altrichter | Daniel | TSV Brendlorenzen | 10.200m Hauptlauf | |
Altrichter | Katharina | TSV Brendlorenzen | 10.200m Hauptlauf | |
Amrhein | Rudolf | TSV Mühlfeld | 5400m Walking/Wandern | |
Bähr | Linus | TSV Hollstadt | 5400m Walking/Wandern | |
Bähr | Magdalena | TSV Hollstadt | 5400m Walking/Wandern | |
Bähr | Nicole | TSV Hollstadt | 10.200m Hauptlauf | |
Balling | Florian | SK-Körperschmiede | 10.200m Hauptlauf | |
Bergmann | Eva | TSV Hollstadt | 5400m Walking/Wandern | |
Bleichner | Angela | SV Herschfeld | 5400m Hobbylauf | |
Bock | Katrin | SV Herschfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Bockelt | Elena | TSV Höchheim | 2200m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Bohlender | Peter | TSV Bischofsheim | 10.200m Hauptlauf | |
Böhm | Antonie | TSV Saal | 5400m Jugend W/MJ U18–U20 | |
Bott | Dorothea | SV Herschfeld | 5400m Walking/Wandern | |
Bott | Helmut | SV Herschfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Bott | Kilian | SV Herschfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Breunig | Simon | TSV Mellrichstadt | 10.200m Hauptlauf | |
Dahinten | Harald | TSV Rannungen | 10.200m Hauptlauf | |
Dernbach | Nils | SV Frankenheim | 10.200m Hauptlauf | |
Dietrich | Tanja | TSV Hollstadt | 10.200m Hauptlauf | |
Dietrich | Wolfgang | TSV Hollstadt | 10.200m Walking/Wandern | |
Drescher | Inge | DJK Leutershausen | 10.200m Hauptlauf | |
Drescher | Willi | DJK Leutershausen | 10.200m Hauptlauf | |
Düring | Sandra | TSV Saal | 5400m Hobbylauf | |
Eckert | Alexandra | TSV Hollstadt | 10.200m Hauptlauf | |
Edinger | Paul | SV Rödelmaier | 2200m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Enders | Patricia | AP | 10.200m Hauptlauf | |
Endres | Dominik | SV Frankenheim | 10.200m Hauptlauf | |
Erhard | Norbert | TSV Münnerstadt | 10.200m Hauptlauf | |
Escherich | Sigrun | TSV Saal | 5400m Walking/Wandern | |
Euring | Flora | TSV Oberstreu e.V | 5400m Walking/Wandern | |
Euring | Gerhard | TSV Oberstreu e.V. | 5400m Walking/Wandern | |
Eyring | Patrick | SK-Körperschmiede | 10.200m Hauptlauf | |
Fatt | Klara | SC Ostheim | 2200m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Fatt | Klara | SC Ostheim | 2200m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Fatt | Tobias | SC Ostheim | 10.200m Hauptlauf | |
Fell | Arno | TSV Rannungen | 5400m Hobbylauf | |
Feulner | Elisabeth | TSV Saal | 5400m Walking/Wandern | |
Fischer | Nele | TSV Hausen/Rhön | 1100m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Friedel | Birgit | DJK Frickenhausen | 5400m Walking/Wandern | |
Friedel | Julia | SC Ostheim | 2200m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Friedel | Jürgen | DJK Frickenhausen | 5400m Hobbylauf | |
Friedel | Lea | SC Ostheim | 2200m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Friedl | Horst | TSV Höchheim | 10.200m Hauptlauf | |
Fuchs | Steffen | SV Herschfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Gans | Heinrich | TSV hollstadt | 5400m Hobbylauf | |
Gebhardt | Michael | SV Herschfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Geiger | Irene | TSV Brendlorenzen | 5400m Walking/Wandern | |
Geiger | Thomas | TSV Brendlorenzen | 5400m Walking/Wandern | |
Geis | Bruno | DJK Frickenhausen | 10.200m Hauptlauf | |
Geis | Emil | SV Frankenheim | 1100m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Geiß | Heiko | TSV Hollstadt | 5400m Hobbylauf | |
Geis | Max | SV Frankenheim | 2200m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Gensler | Alexandra | SC Ostheim | 10.200m Hauptlauf | |
Gensler | Jan | SC Ostheim | 10.200m Hauptlauf | |
Gögel | Manuela | TSV Unterelsbach | 5400m Walking/Wandern | |
Göpfert | Bettina | TSV Mühlfeld | 5400m Walking/Wandern | |
Grau | Martin | SV Herschfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Greier | Klaus | TSV Hollstadt | 10.200m Walking/Wandern | |
Greier | Manuela | TSV Hollstadt | 10.200m Hauptlauf | |
Groß | Andreas | TSV Mellrichstadt | 10.200m Hauptlauf | |
Groß | Christoph | SC Ostheim | 10.200m Hauptlauf | |
Groß | Claudia | TSV Mellrichstadt | 10.200m Hauptlauf | |
Groß | Paul | TSV Bischofsheim | 1100m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Hampel | Hanna | PTSV Rosenheim | 10.200m Hauptlauf | |
Handwerker | Yvonne | TSV Unterelsbach | 5400m Walking/Wandern | |
Härder | Lukas | SV Herschfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Härter | Thorsten | SK-Körperschmiede | 10.200m Hauptlauf | |
Hasenpusch | Kerstin | TSV Brendlorenzen | 10.200m Hauptlauf | |
Hasenpusch | Mike | TSV Brendlorenzen | 10.200m Hauptlauf | |
Hasenpusch | Moritz | TSV Brendlorenzen | 10.200m Hauptlauf | |
Haßmüller | Susanne | SC Ostheim | 10.200m Hauptlauf | |
Heim | Sven | TSV Bischofsheim | 10.200m Hauptlauf | |
Heitel | Wilfried | TSV Hollstadt | 10.200m Walking/Wandern | |
Helmerich | Benita | TSV Münnerstadt | 10.200m Hauptlauf | |
Heusinger | Angela | SK-Körperschmiede | 10.200m Hauptlauf | |
Hildmann | Andrea | SV Frankenheim | 5400m Walking/Wandern | |
Hildmann | Klara | TSV Bischofsheim | 5400m Walking/Wandern | |
Hofmann | Hannelore | TSV Höchheim | 5400m Walking/Wandern | |
Hofmann | Helga | TSV Saal | 5400m Walking/Wandern | |
Hohmann | Lisa | ohne Verein | 5400m Walking/Wandern | |
Jakob | René | SV EK Veilsdorf | 10.200m Hauptlauf | |
Jakob | Tom | SV EK Veilsdorf | 1100m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Jama | Silvio | TSV Brendlorenzen | 10.200m Hauptlauf | |
Joa | Ingeborg | TV/DJK Hammelburg | 10.200m Hauptlauf | |
Kaftan | Andreas | SKG Gersfeld | 1100m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Kaftan | Maxim | SKG Gersfeld | 5400m Hobbylauf | |
Kaftan | Philipp | SKG Gersfeld | 1100m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Kamerzel | Alexander | SV Herschfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Katzenberger | Alexandra | TSV Münnerstadt | 10.200m Hauptlauf | |
Kiesel | Nadja | TSV Hollstadt | 10.200m Walking/Wandern | |
Kirchner | Kathrin | DJK Salz | 10.200m Hauptlauf | |
Klee | Anna-Lena | SC Ostheim | 10.200m Hauptlauf | |
Klee | Leni | SC Ostheim | 1100m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Klee | Stella | SC Ostheim | 2200m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Kolb | Oliver | SK-Körperschmiede | 10.200m Hauptlauf | |
Kolb | Oliver | SK-Körperschmiede | 10.200m Hauptlauf | |
König | Bastian | SC Ostheim | 2200m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
König | Bastian | SC Ostheim | 2200m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
König | Sabine | SC Ostheim | 5400m Hobbylauf | |
König | Sabine | SC Ostheim | 5400m Hobbylauf | |
Kuhlmann | Rene | SV Herschfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Lindenberg | Alicia | SV Herschfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Link | Heidi | TSV Hausen/Rhön | 5400m Hobbylauf | |
Link | Michael | TSV Hausen/Rhön | 10.200m Hauptlauf | |
Linser | Eileen | RSV Wollbach | 10.200m Hauptlauf | |
Lochner | Barbara | TSV Mittelstreu | 5400m Jugend W/MJ U18–U20 | |
Lochner | Barbara | TSV Mittelstreu | 5400m Hobbylauf | |
Lochner | Patricia | TSV Mittelstreu | 5400m Jugend W/MJ U18–U20 | |
Lochner | Veronica | TSV Mittelstreu | 5400m Hobbylauf | |
Lochner | Veronica | TSV Mittelstreu | 5400m Jugend W/MJ U18–U20 | |
Maisch | Katrin | TSV Unterelsbach | 10.200m Hauptlauf | |
Manger | Christine | RSV Wollbach | 5400m Walking/Wandern | |
Manger | Dieter | RSV Wollbach | 10.200m Hauptlauf | |
Markert | Heiko | TSV Saal | 10.200m Hauptlauf | |
Martin | Anna | AP | 10.200m Hauptlauf | |
Martin | Georg | TSV Hausen/Rhön | 5400m Walking/Wandern | |
Martin | Sybille | TSV Hausen/Rhön | 5400m Walking/Wandern | |
Mauer | Andreas | MiMaMoe | 10.200m Hauptlauf | |
Mauer | Carolin | ----- | 5400m Hobbylauf | |
Mauer | Frank | MiMaMoe | 10.200m Hauptlauf | |
Mehler | Elisabeth | TSV Münnerstadt | 10.200m Hauptlauf | |
Menninger | Claudia | TSV Hollstadt | 5400m Walking/Wandern | |
Menz | Anni | TSV Hausen/Rhön | 400m Bambini (K U8) | |
Metz | Katrin | SV Frankenheim | 5400m Hobbylauf | |
Metz | Verena | SV Frankenheim | 5400m Hobbylauf | |
Möller | Sabrina | SV Herschfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Mühling | Nico | TSV Oberstreu | 10.200m Hauptlauf | |
Müller | Sarah | TSV Saal | 5400m Jugend W/MJ U18–U20 | |
Müller | Steffen | LIFE | 10.200m Hauptlauf | |
Mültner | Nils | SC Ostheim | 2200m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Ortloff | Mandy | RSV Wollbach | 10.200m Hauptlauf | |
Patermann | Heidi | SV Herschfeld | 5400m Hobbylauf | |
Piehler | Jayden | TSV BRENDLORENZEN | 2200m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Piehler | Jenna | TSV BRENDLORENZEN | 400m Bambini (K U8) | |
Radina | Daniel | TSV Hollstadt | 1100m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Radina | Hanna | TSV Hollstadt | 400m Bambini (K U8) | |
Radina | Johannes | TSV Hollstadt | 1100m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Radina | Lukas | TSV Hollstadt | 400m Bambini (K U8) | |
Radina | Matthias | TSV Hollstadt | 10.200m Hauptlauf | |
Rapp | Steffen | TSV Mühlfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Rausch | Lorenz | Ohne Verein | 1100m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Rausch | Matea | Ohne Verein | 1100m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Reiher | Sonja | TSV Hollstadt | 5400m Hobbylauf | |
Reinhard | Christine | TSV Saal | 5400m Walking/Wandern | |
Rieck | Anna | TSV Hausen/Rhön | 2200m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Rieck | Lene | TSV Hausen/Rhön | 400m Bambini (K U8) | |
Ries-Vey | Monika | SV Herschfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Rimane | Nadine | - | 5400m Hobbylauf | |
Rödling | Paul | SC Ostheim Bambini | 400m Bambini (K U8) | |
Rödling | Steven | SC Ostheim/ Rhön | 10.200m Hauptlauf | |
Rösch | Bernhard | DJK Lebenhan | 5400m Hobbylauf | |
Sauerbrey | Klaus-Dieter | LH Suhl | 10.200m Hauptlauf | |
Schatz | Alexandra | TSV Bischofsheim | 5400m Walking/Wandern | |
Schatz | Florian | TSV Bischofsheim | 10.200m Hauptlauf | |
Schatz | Gunnar | TSV Bischofsheim | 5400m Hobbylauf | |
Scherf | Patrick | SK-Körperschmiede | 10.200m Hauptlauf | |
Schmidt | Finn | SC Ostheim | 1100m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Schmidt | Peter | Kein Verein | 10.200m Hauptlauf | |
Schmitt | Christin | SV Herschfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Schmitt | Jule | SV Herschfeld | 1100m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Schmitt | Leni | SV Herschfeld | 1100m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Schmitt | Max | SV Herschfeld | 2200m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Schmitt | Oliver | TSV Bad Königshofen | 10.200m Hauptlauf | |
Schmitt | Sebastian | SV Herschfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Schnupp | Lena | SC Ostheim | 1100m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Scholler-Weber | Nicole | TSV Münnerstadt | 10.200m Hauptlauf | |
Schreiner | Helmut | TSV Hollstadt | 5400m Walking/Wandern | |
Schuhmann | Andrea | RK Wildflecken | 5400m Hobbylauf | |
Schuhmann | Klaus | RK Wildflecken | 5400m Walking/Wandern | |
Schuhmann | Nina | RK Wildflecken | 5400m Walking/Wandern | |
Schüler | Stefanie | Djk Salz | 10.200m Hauptlauf | |
Schultheis | Dietmar | TSV Oberstreu | 10.200m Hauptlauf | |
Schultheis | Michael | MiMaMoe | 10.200m Hauptlauf | |
Schulz | Conny | SV Herschfeld | 5400m Hobbylauf | |
Dr. | Schulz | Jens | SV Herschfeld | 5400m Hobbylauf |
Schulz | Marc Andree | SV Herschfeld | 2200m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Schulz | Rico | SV Herschfeld | 2200m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Seuberling | Mathias | TSV Grosseibstadt | 10.200m Hauptlauf | |
Seubert | Steffi | SV Herschfeld | 5400m Walking/Wandern | |
Seufert | Gabriele | SV Herschfeld | 5400m Walking/Wandern | |
Seufert | Klaus | SV Herschfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Siebenschuck | Gerd | TSV Höchheim | 5400m Hobbylauf | |
Siebenschuck | Kornelia | TSV Höchheim | 5400m Hobbylauf | |
Siebenschuck | Kristin | TSV Höchheim | 10.200m Hauptlauf | |
Soika | Harald | TSV Hollstadt | 10.200m Walking/Wandern | |
Stahl | Merle | Djk Nüdlingen | 2200m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Stahl | Nico | Ohne Verein | 10.200m Hauptlauf | |
Stapf | Daniel | TSV Stockheim | 10.200m Hauptlauf | |
Steigmeier | Walter | ohne Verein | 10.200m Hauptlauf | |
Steinke | Kerstin | TSV Unterelsbach | 5400m Hobbylauf | |
Steinke | Tilo | TSV Unterelsbach | 5400m Walking/Wandern | |
Stockheimer | Franz | TSV Brendlorenzen | 5400m Hobbylauf | |
Straub | Daniel | SV Herschfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Straub | Günter | TSV Münnerstadt | 10.200m Hauptlauf | |
Streit | Steffen | TC Blau-Weiß Sulzfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Stubenrauch | Andreas | RSV Wollbach | 10.200m Hauptlauf | |
Stubenrauch | Andreas | RSV Wollbach | 10.200m Hauptlauf | |
Stubenrauch | Leni | Rsv Wollbach | 400m Bambini (K U8) | |
Stuhl | Annette | TSV Mühlfeld | 5400m Walking/Wandern | |
Stuhl | Florian | TSV Mühlfeld | 5400m Hobbylauf | |
Stuhl | Robert | TSV Mühlfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Tophofen | Heinz | TSV Münnerstadt | 10.200m Hauptlauf | |
Trabert | Gaby | TSV Hausen/Rhön | 5400m Walking/Wandern | |
Trabert | Marco | TSV Hausen/Rhön | 5400m Walking/Wandern | |
Trost | Anne | TSV Hausen/Rhön | 1100m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Trost | Lea | TSV Hausen/Rhön | 2200m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Uhlein | Dietmar | TSV Hollstadt | 10.200m Hauptlauf | |
Ullrich | Gebhard | SV Frankenheim | 5400m Walking/Wandern | |
Ullrich | Tilli | TSV Bischofsheim | 5400m Walking/Wandern | |
Veth | Markus | TSV Rannungen | 10.200m Hauptlauf | |
Voigt | Doreen | SC Ostheim | 10.200m Walking/Wandern | |
Von Basum | Theresa | TSV Sulzfeld | 5400m Hobbylauf | |
Wagenbrenner | Selena | SV Herschfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Wagner | Heribert | SV Herschfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Walter | Melanie | TSV Brendlorenzen | 5400m Walking/Wandern | |
Warmuth | Hannes | SV Herschfeld | 1100m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Werner | Dietmar | TSV Hollstadt | 10.200m Hauptlauf | |
Werner | Ingrid | TSV Hollstadt | 5400m Walking/Wandern | |
Werner | Julian | TSV Bischofsheim | 400m Bambini (K U8) | |
Werner | Katrin | RSV Wollbach | 10.200m Hauptlauf | |
Werner | Lorenz | TSV Bischofsheim | 1100m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Werner | Tanja | TSV Mellrichstadt | 10.200m Hauptlauf | |
Wiegand | Klaus | SV Wildflecken | 10.200m Hauptlauf | |
Wilm | Albrecht | SV Herschfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Wüst | Holger | TSV Mühlfeld | 10.200m Hauptlauf | |
Zirkelbach | Heiko | TSV Hollstadt | 5400m Hobbylauf |
Anzahl Teilnehmer: 234