Titel | Name | Vorname | Verein | Strecke |
---|---|---|---|---|
Amrhein | Rudolf | TSV Mühlfeld | 5.400m Hobbylauf/Walking kurz | |
Bindrim | Konrad | TSV Saal | 10.200m Walking/Wandern lang | |
Brodführer | Jochen | SC Ostheim | 10.200m Hauptlauf | |
Büchs | Felix | TSV Mellrichstadt | 400m Bambini (W/MK U8) | |
Büchs | Felix | TSV Mellrichstadt | 400m Bambini (W/MK U8) | |
Büchs | Leon | TSV Mellrichstadt | 1.100m Schüler WK/MK U9–U12 | |
Drescher | Inge | DJK Leutershausen | 10.200m Hauptlauf | |
Drescher | Willi | DJK Leutershausen | 10.200m Hauptlauf | |
Elzenbeck | Helga | TSV Saal | 5.400m Hobbylauf/Walking kurz | |
Elzenbeck | Karl | TSV Saal | 10.200m Walking/Wandern lang | |
Euring | Flora | TSV Obertsreu | 5.400m Hobbylauf/Walking kurz | |
Euring | Gerhard | TSV Oberstreu | 5.400m Hobbylauf/Walking kurz | |
Fassnacht | Lukas | SOW Running Team Gochsheim | 10.200m Hauptlauf | |
Geiß | Heiko | TSV Hollstadt | 10.200m Hauptlauf | |
Götz | Tamara | SOW Running Team Gochsheim | 10.200m Hauptlauf | |
Hummel | Max | Free Radicals Junior | 400m Bambini (W/MK U8) | |
Kiel | Ingrun | aus Leibeskräften | 5.400m Hobbylauf/Walking kurz | |
Kiesel | Erwin | TSV Rannungen | 5.400m Hobbylauf/Walking kurz | |
Kiesel | Hildegard | DJK Nüdlingen | 5.400m Hobbylauf/Walking kurz | |
Köhler | Michael | SC Osteim | 10.200m Hauptlauf | |
Köhler | Michael | SC Osteim | 10.200m Hauptlauf | |
Krisch | Klara | TSV Bischofsheim | 5.400m Hobbylauf/Walking kurz | |
Küchler | Bernd | SC Ostheim | 10.200m Hauptlauf | |
Küchler | Lilli | SC Ostheim | 5.400m Hobbylauf/Walking kurz | |
Küchler | Melanie | SC Ostheim | 10.200m Hauptlauf | |
Lommel | Bruno | SOW Running Team Gochsheim | 400m Bambini (W/MK U8) | |
Lommel | Daniel | SOW Running Team Gochsheim | 10.200m Hauptlauf | |
Mauer | Frank | MiMaMoe | 10.200m Hauptlauf | |
Poeppich | Cornelia | Kein Verein | 10.200m Hauptlauf | |
Schmidt | Peter | Kein Verein | 10.200m Hauptlauf | |
Schmitt | Christin | SV Rödelmaier | 10.200m Hauptlauf | |
Schmitt | Franziska | SOW Running Team Gochsheim | 10.200m Hauptlauf | |
Schmitt | Jule | SV Rödelmaier | 2.200m Schüler WJ/MJ U13–U16 | |
Schmitt | Leni | SV Rödelmaier | 1.100m Schüler WK/MK U9–U12 | |
Schmitt | Louis | SOW Running Team Gochsheim | 400m Bambini (W/MK U8) | |
Schmitt | Max | SV Rödelmaier | 2.200m Schüler WJ/MJ U13–U16 | |
Schultheis | Dietmar | TSV Oberstreu | 10.200m Hauptlauf | |
Soika | Harald | TSV Hollstadt | 10.200m Walking/Wandern lang | |
Storch | Ida | Ohne | 10.200m Hauptlauf | |
Straub | Marlene | ohne | 5.400m Hobbylauf/Walking kurz | |
Wirth | Joachim | Ohne Verein | 5.400m Hobbylauf/Walking kurz | |
Zehe | Michael | DJK-SV Premich | 10.200m Hauptlauf |
Anzahl Teilnehmer: 42