Titel | Name | Vorname | Verein | Strecke |
---|---|---|---|---|
Hetterich | Andre | ohne Verein | 20.000m Hauptlauf | |
Schroetter | Christin | ohne Verein | 10.000m Hobbylauf/Walking lang | |
Weippert | Janet | ohne Verein | 20.000m Hauptlauf | |
Theiss | Matthias | ohne Verein | 20.000m Hauptlauf | |
Bauer | Tanja | ohne Verein | 20.000m Hauptlauf | |
Schroetter | Felix | ohne Verein | 10.000m Hobbylauf/Walking lang | |
Elbers | Philipp | SC Ostheim | 10.000m Hobbylauf/Walking lang | |
Schmitz | Marika | TSV Haunstetten | 20.000m Hauptlauf | |
Geiß | Heiko | TSV Hollstadt | 10.000m Hobbylauf/Walking lang | |
Soika | Harald | TSV Hollstadt | 5.000m Hobbylauf/Walking kurz | |
Euring | Gerhard | TSV Oberstreu | 5.000m Hobbylauf/Walking kurz | |
Euring | Flora | TSV Oberstreu | 5.000m Hobbylauf/Walking kurz |
Anzahl Teilnehmer: 12