Titel | Name | Vorname | Verein | Strecke |
---|---|---|---|---|
Abushal | Rob | Manchester | 9000m Hauptlauf | |
Adushev | Anton | Kiga Herschfeld | 300m Bambini (K U8) | |
Adushev | Vera | VFL Sportfreunde Bad Neustadt | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Alawami | Eyad | SV Herschfeld Kinderturnen | 300m Bambini (K U8) | |
Albert | Arno | TSV Hollstadt | 9000m Hauptlauf | |
Albert | Linda | TSV Hollstadt | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Albert | Moritz | TSV Hollstadt | 4000m Jugend W/MJ U18–U20 | |
Altehoefer | Carsten | SV Herschfeld | 9000m Hauptlauf | |
Altrichter | Daniel | ohne Verein | 4000m Hobbylauf | |
Altrichter | Katharina | TSV Brendlorenzen | 9000m Hauptlauf | |
Altrichter | Susanne | ohne Verein | 4000m Hobbylauf | |
Amtmann | Elmar | FC Zell | 9000m Hauptlauf | |
Amtmann | Martin | BRK Bad Kissingen | 9000m Hauptlauf | |
Amtmann | Rene | TSV Thüngersheim | 9000m Hauptlauf | |
Arnold | Klaus | SC Ostheim | 9000m Hauptlauf | |
Aslan | Kerem | SV Herschfeld | 300m Bambini (K U8) | |
Bach | Anton | FC Hendungen | 9000m Hauptlauf | |
Bähr | Linus | TSV Hollstadt | 300m Bambini (K U8) | |
Bähr | Nicole | TSV Hollstadt | 9000m Hauptlauf | |
Balling | Wolfgang | TSV Hollstadt | 5400m Walking/Wandern | |
Beck | Paul | SV Herschfeld U15 | 4000m Hobbylauf | |
Beckert | Mario | SV Herschfeld | 9000m Hauptlauf | |
Bergmann | Eva | TSV Hollstadt | 5400m Walking/Wandern | |
Berlenz | Elmar | DJK Wacker Burghausen | 4000m Hobbylauf | |
Bleichner | Angela | SV Herschfeld | 9000m Hauptlauf | |
Bleichner | Franz | SV Herschfeld | Diverse Strecken Orgalauf | |
Bockelt | David | TSV Höchheim | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Bockelt | Elena | TSV Höchheim | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Bockelt | Marcel | TSV Höchheim | 300m Bambini (K U8) | |
Bocklet | Carolin | SV Herschfeld | 9000m Hauptlauf | |
Bocksberger | Frank | ohne Verein | 9000m Hauptlauf | |
Bohlender | Peter | TSV Bischofsheim | 9000m Hauptlauf | |
Borst | Freda | SV Frankenheim | 300m Bambini (K U8) | |
Borst | Justus | SV Frankenheim | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Borst | Lucian | SV Frankenheim | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Bötsch | Fabian | Hand in Hand gegen Tay-Sachs und Sandhoff | 9000m Hauptlauf | |
Bott | Dorothea | SV Herschfeld | 5400m Walking/Wandern | |
Bott | Helmut | SV Herschfeld | 9000m Hauptlauf | |
Bott | Kilian | SV Frankenheim | 9000m Hauptlauf | |
Braungart | Alexander | SV Herschfeld 1. Fußballmannschaft | 9000m Hauptlauf | |
Breitinger | David | SK-Körperschmiede | 4000m Hobbylauf | |
Breitinger | Rafael | SK-Körperschmiede | 9000m Hauptlauf | |
Brodführer | Jochen | TSV Bischofsheim | 9000m Hauptlauf | |
Büchs | Martin | DJK Leutershausen | 9000m Hauptlauf | |
Burkard | Hans | TSV Saal | 9000m Hauptlauf | |
Büttner | Benedikt | SV Herschfeld | 9000m Hauptlauf | |
Büttner | Colin | SV Herschfeld Kinderturnen | 300m Bambini (K U8) | |
Büttner | Dieter | TSV Bischofsheim | 9000m Hauptlauf | |
Büttner | Frederik | SV Herschfeld | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Büttner | Jarek | SV Herschfeld | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Büttner | Karina | SV Herschfeld | 9000m Hauptlauf | |
Büttner | Maja | SV Herschfeld | 4000m Jugend W/MJ U18–U20 | |
Büttner | Marga | TSV Hollstadt | 5400m Walking/Wandern | |
Büttner | Marion | SV Herschfeld Kinderturnen | 300m Bambini (K U8) | |
Butzert | Antonie | TSV Irmelshausen | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Chabaane | Maya | SV Herschfeld U13 | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Demling | Lorenz | SV Herschfeld U15 | 4000m Hobbylauf | |
Dernbach | Lars | SV Frankenheim | 9000m Hauptlauf | |
Dernbach | Nils | SV Frankenheim | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Dickas | Rene | TSV Bischofsheim | 9000m Hauptlauf | |
Dicken | Philipp | SV Herschfeld U15 | 4000m Hobbylauf | |
Dierolf | Alina | SV Frankenheim | 4000m Jugend W/MJ U18–U20 | |
Dierolf | Kerstin | SV Frankenheim | 5400m Walking/Wandern | |
Dieterich | Robin | SV Herschfeld 1. Fußballmannschaft | 9000m Hauptlauf | |
Dieterich | Sebastian | SV Herschfeld 1. Fußballmannschaft | 4000m Hobbylauf | |
Dietrich | Tanja | TSV Hollstadt | 9000m Hauptlauf | |
Dietrich | Wolfgang | TSV Hollstadt | Diverse Strecken Orgalauf | |
Dionis | Alessandro | DJK Frickenhausen | 300m Bambini (K U8) | |
Dionis | Dante | DJK Frickenhausen | 300m Bambini (K U8) | |
Dionis | Julia | DJK Frickenhausen | 4000m Hobbylauf | |
Dokic | Sergej | SV Herschfeld U13 | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Döpel | Oliver | Meininger Drachen | 9000m Hauptlauf | |
Dörr | Alexander | Meininger Drachen | 9000m Hauptlauf | |
Drescher | Inge | DJK Leutershausen | 9000m Hauptlauf | |
Drescher | Willi | DJK Leutershausen | 9000m Hauptlauf | |
Dugow Hassan | Abdulahi | SV Herschfeld | 9000m Hauptlauf | |
Eckert | Alexandra | TSV Hollstadt | 9000m Hauptlauf | |
Eckert | Carlos | SV Herschfeld | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Eckert | Katrin | SV Herschfeld | 4000m Hobbylauf | |
Eckert | Max | SV Herschfeld | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Eckert | Rainer | SV Herschfeld | 9000m Hauptlauf | |
Eckert | Ricarda | SV Frankenheim | 9000m Hauptlauf | |
Eisenhauer | Felix | SV Herschfeld | 9000m Hauptlauf | |
Enders | Ellen | SV Frankenheim | 9000m Hauptlauf | |
Enders | Marcus | SV Frankenheim | 9000m Hauptlauf | |
Endres | Elke | SV Herschfeld | 5400m Walking/Wandern | |
Endres | Hannes | SV Herschfeld Kinderturnen | 300m Bambini (K U8) | |
Endres | Winfried | SV Herschfeld | 9000m Hauptlauf | |
Englert | Marion | SV Herschfeld | 4000m Hobbylauf | |
Ernst | Martin | SV Herschfeld 1. Fußballmannschaft | 4000m Hobbylauf | |
Eyring | Jan | SV Frankenheim | 4000m Hobbylauf | |
Eyring | Patrick | TSV Höchheim | 9000m Hauptlauf | |
Fell | Arno | TSV Rannungen | 9000m Hauptlauf | |
Fellenstein | Melina | SV Frankenheim | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Finck | Matthias | SV Herschfeld Alte Säcke | 4000m Hobbylauf | |
Fingler | Amely | VFL Sportfreunde Bad Neustadt | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Fingler | Laura | VFL Sportfreunde Bad Neustadt | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Fleischmann | Timo | SV Herschfeld U15 | 4000m Hobbylauf | |
Friedel | Bernd | RSV Wollbach | 9000m Hauptlauf | |
Dr. | Friedel | Heiko | RSV Wollbach | 9000m Hauptlauf |
Friedl | Horst | TSV Höchheim | 9000m Hauptlauf | |
Friedrich | Christiane | TSV Neustädtles | 5400m Walking/Wandern | |
Friedrich | Eva-Maria | TSV Neustädtles | 5400m Walking/Wandern | |
Fusum | Semere | SV Herschfeld 1. Fußballmannschaft | 9000m Hauptlauf | |
Gans | Heinrich | TSV Hollstadt | 9000m Hauptlauf | |
Garcia | Alicia | SV Herschfeld | 9000m Hauptlauf | |
Geiger | Irene | TSV Brendlorenzen | 9000m Hauptlauf | |
Geiger | Thomas | TSV Brendlorenzen | 5400m Walking/Wandern | |
Geis | Annabel | TSV Bischofsheim | 4000m Hobbylauf | |
Geis | Bruno | DJK Frickenhausen | 9000m Hauptlauf | |
Gessner | Jürgen | TTL Bad Neustadt/S. | 9000m Hauptlauf | |
Grau | Andreas | SV Herschfeld | 9000m Hauptlauf | |
Grau | Martin | SV Herschfeld | 9000m Hauptlauf | |
Greier | Klaus | TSV Hollstadt | 9000m Hauptlauf | |
Greier | Manuela | TSV Hollstadt | 9000m Hauptlauf | |
Griebel | Finn | SV Herschfeld | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Groß | Andreas | TSV Mellrichstadt | 4000m Hobbylauf | |
Groß | Christoph | TSV Mellrichstadt | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Groß | Claudia | TSV Mellrichstadt | 4000m Hobbylauf | |
Groß | Karolin | TSV Mellrichstadt | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Großmann | Udo | TSV Oberstreu | 9000m Hauptlauf | |
Gruber | Marcel | SV Herschfeld | 9000m Hauptlauf | |
Guck | Petra | TSV Bischofsheim | 9000m Hauptlauf | |
Härder | Lena | SV Herschfeld | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Härder | Lukas | SV Herschfeld | Diverse Strecken Orgalauf | |
Härder | Thomas | SV Herschfeld | 4000m Hobbylauf | |
Härter | Thorsten | TSV Höchheim | 4000m Hobbylauf | |
Hasenpusch | Klara | TSV Brendlorenzen | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Hasenpusch | Mike | TSV Brendlorenzen | 9000m Hauptlauf | |
Hasenpusch | Moritz | TSV Brendlorenzen | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Hauck | Elisabeth | TSV Hausen/Rhön | 9000m Hauptlauf | |
Häusler | Jan | TV/DJK Hammelburg | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Heckenlauer | Tanja | SV Frankenheim | 9000m Hauptlauf | |
Hehn | Christian | SV Herschfeld Alte Säcke | 4000m Hobbylauf | |
Heim | Sven | TSV Bischofsheim | 9000m Hauptlauf | |
Dr. | Heller | Christoph | ohne Verein | 9000m Hauptlauf |
Helmerich | Benita | TSV Münnerstadt | 9000m Hauptlauf | |
Henkel | Thomas | SV Herschfeld | 5400m Walking/Wandern | |
Henneberger | Darian | SV Herschfeld Kinderturnen | 300m Bambini (K U8) | |
Henneberger | Sebastian | Laufen zum Spaß | 300m Bambini (K U8) | |
Hildmann | Andrea | SV Frankenheim | 5400m Walking/Wandern | |
Hildmann | Klara | TSV Bischofsheim | 5400m Walking/Wandern | |
Hohm | Helga | TSV Oberstreu | 5400m Walking/Wandern | |
Hohm | Klemens | TSV Oberstreu | 5400m Walking/Wandern | |
Hohmann | Mara | SV Herschfeld Kinderturnen | 300m Bambini (K U8) | |
Hölderle | Susanne | SV Herschfeld | 9000m Hauptlauf | |
Jahns | Pascal | SV Herschfeld 1. Fußballmannschaft | 4000m Hobbylauf | |
Jankulovski | Damjan | SV Herschfeld U13 | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Jimenez | Mercedes | SV Frankenheim | 4000m Hobbylauf | |
Joa | Ingeborg | TV/DJK Hammelburg | 9000m Hauptlauf | |
Johannes | Lennard | SV Herschfeld Kinderturnen | 300m Bambini (K U8) | |
Johnsen | Marlene | SV Frankenheim | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Kamerzel | Alexander | SV Herschfeld | 9000m Hauptlauf | |
Katzenberger | Alexandra | TSV Münnerstadt | 9000m Hauptlauf | |
Keller | Werner | TSV Rannungen | 9000m Hauptlauf | |
Keß | Siegfried | TSV Rannungen | 9000m Hauptlauf | |
Kessler | Ella | SV Herschfeld | 300m Bambini (K U8) | |
Kessler | Finn | SV Herschfeld | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Kessler | Julia | SV Herschfeld | 9000m Hauptlauf | |
Kessler | Leni | SV Herschfeld | 300m Bambini (K U8) | |
Kiesel | Erwin | TSV Rannungen | 9000m Hauptlauf | |
Klemm | Alexander | SV Herschfeld | 9000m Hauptlauf | |
Kneuer | Nele | RSV Wollbach | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Koch | Malte | TSV Münnerstadt | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Kolbe | Leon | SV Herschfeld Kinderturnen | 300m Bambini (K U8) | |
Kolbe | Lilly | SV Herschfeld Kinderturnen | 300m Bambini (K U8) | |
Kreis | Andreas | SV Herschfeld | 9000m Hauptlauf | |
Krenzer | Katrin | SV Herschfeld | 4000m Hobbylauf | |
Krieghoff | Luise | GutsMuths-Rennsteiglaufverein | 9000m Hauptlauf | |
Krieghoff | Marcel | GutsMuths-Rennsteiglaufverein | 9000m Hauptlauf | |
Kuhlmann | Rene | SV Herschfeld | 4000m Hobbylauf | |
Kuliga | Emilia | SV Frankenheim | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Langer | René | SV Herschfeld 1. Fußballmannschaft | 9000m Hauptlauf | |
Legese | Fukadu | SV Herschfeld 1. Fußballmannschaft | 4000m Hobbylauf | |
Link | Elena | TSV Hausen/Rhön | 5400m Walking/Wandern | |
Link | Heidi | TSV Hausen/Rhön | 5400m Walking/Wandern | |
Linser | Eileen | RSV Wollbach | 9000m Hauptlauf | |
Linser | Max | RSV Wollbach | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Lochner | Barbara | TSV Mittelstreu | 4000m Hobbylauf | |
Lochner | Fabiola | TSV Mittelstreu | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Lochner | Felicia | TSV Mittelstreu | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Lochner | Patricia | TSV Mittelstreu | 4000m Hobbylauf | |
Lochner | Stefan | TSV Mittelstreu | 4000m Hobbylauf | |
Lochner | Veronica | TSV Mittelstreu | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Lotteg | Ramona | SV Herschfeld | 4000m Hobbylauf | |
Mahamud | Ridwan | SV Herschfeld 1. Fußballmannschaft | 9000m Hauptlauf | |
Mahr | Christian | ohne Verein | 9000m Hauptlauf | |
Mainz | Noel | RSV Wollbach | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Maisch | Katrin | TSV Unterelsbach | 9000m Hauptlauf | |
Maisch | Ralf | TSV Unterelsbach | 9000m Hauptlauf | |
Manger | Dieter | RSV Wollbach | 9000m Hauptlauf | |
Martin | Christine | TSV Münnerstadt | 9000m Hauptlauf | |
Martin | Hanna | SV Herschfeld | 9000m Hauptlauf | |
Martin | Sybille | TSV Hausen/Rhön | 9000m Hauptlauf | |
Mauer | Klaus | TSV Hausen/Rhön | 9000m Hauptlauf | |
May | Karin | TSV Hollstadt | 5400m Walking/Wandern | |
Memmel | Stefanie | TSV Hausen/Rhön | 9000m Hauptlauf | |
Menninger | Claudia | TSV Hollstadt | 5400m Walking/Wandern | |
Menninger | Horst | JOPP Group | 9000m Hauptlauf | |
Mesarosch | Petra | TSV Münnerstadt | 9000m Hauptlauf | |
Metz | Verena | SV Frankenheim | 4000m Hobbylauf | |
Mötzing | Christina | SV Herschfeld | 9000m Hauptlauf | |
Müller | Nils | SV Herschfeld | 4000m Hobbylauf | |
Nasibulin | Alissa | SV Herschfeld Kinderturnen | 300m Bambini (K U8) | |
Nasibulin | Lilly | SV Herschfeld Kinderturnen | 300m Bambini (K U8) | |
Neugebauer | Frank | SV Herschfeld Alte Säcke | 4000m Hobbylauf | |
Neuland | Florian | ohne Verein | 9000m Hauptlauf | |
Neumann | Doris | TSV Bischofsheim | 4000m Hobbylauf | |
Nodehi | Julian | SV Herschfeld U15 | 4000m Hobbylauf | |
Nöth | Lisa | SV Herschfeld | 4000m Hobbylauf | |
Nöth | Traudl | SV Herschfeld | 5400m Walking/Wandern | |
Orf | Dominik | SV Herschfeld | 9000m Hauptlauf | |
Ortloff | Mandy | RSV Wollbach | 9000m Hauptlauf | |
Patermann | Heidi | SV Herschfeld | 9000m Hauptlauf | |
Pfaff | Dominik | SV Herschfeld | 4000m Hobbylauf | |
Pfaff | Lara | SV Herschfeld | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Radina | Matthias | JOPP Group | 9000m Hauptlauf | |
Radina | Renate | TSV Saal | 5400m Walking/Wandern | |
Rahm | Konny | SV Frankenheim | 5400m Walking/Wandern | |
Rapp | Steffen | TSV Mühlfeld | 9000m Hauptlauf | |
Rautenberg | Ralph | TSV Mellrichstadt | 4000m Hobbylauf | |
Reder | Regina | SV Frankenheim | 9000m Hauptlauf | |
Reiher | Andreas | SV Herschfeld 1. Fußballmannschaft | 4000m Hobbylauf | |
Reiher | Emma | SV Herschfeld | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Reiher | Sofie | SV Herschfeld | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Reiher | Sonja | SV Herschfeld | 9000m Hauptlauf | |
Remler | Gisela | TSV Hollstadt | 5400m Walking/Wandern | |
Reukauf | Mia | SV Herschfeld Kinderturnen | 300m Bambini (K U8) | |
Reuß | Alexander | TSV Oberstreu | 9000m Hauptlauf | |
Richter | Mila | Laufen zum Spaß | 300m Bambini (K U8) | |
Richter | Sven | Laufen zum Spaß | 9000m Hauptlauf | |
Rohmfeld | Lars | SV Herschfeld U15 | 4000m Hobbylauf | |
Rössler | Lennart | VFL Sportfreunde Bad Neustadt | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Rüttiger | Christine | TSV Brendlorenzen | 4000m Hobbylauf | |
Santos | Gabriel | SV Herschfeld | 300m Bambini (K U8) | |
Schatz | Alexandra | TSV Bischofsheim | 5400m Walking/Wandern | |
Schatz | Florian | TSV Bischofsheim | Diverse Strecken Orgalauf | |
Schatz | Franziska | TSV Bischofsheim | 5400m Walking/Wandern | |
Schatz | Gunnar | TSV Bischofsheim | Diverse Strecken Orgalauf | |
Scherer | Lisanne | VFL Sportfreunde Bad Neustadt | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Scherer | Michaela | VFL Sportfreunde Bad Neustadt | 4000m Hobbylauf | |
Schetelig | Christian | SV Herschfeld 1. Fußballmannschaft | 4000m Hobbylauf | |
Scheuplein | Sebastian | SV Herschfeld Alte Säcke | 4000m Hobbylauf | |
Schilling | Lisa | SC Ostheim | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Schirmer | Nico | SV Herschfeld | 300m Bambini (K U8) | |
Schlesinger | Jakob | SV Herschfeld | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Schlesinger | Johannes | SV Herschfeld | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Schlesinger | Sabine | SV Herschfeld | 5400m Walking/Wandern | |
Schmidt | Jule | SV Herschfeld | 300m Bambini (K U8) | |
Schmitt | Clemens | SV Herschfeld | 9000m Hauptlauf | |
Schmitt | Dieter | TSV Brendlorenzen | 9000m Hauptlauf | |
Schmitt | Ina | TSV Saal | 5400m Walking/Wandern | |
Schmitt | Julius | SV Herschfeld | 300m Bambini (K U8) | |
Schmitt | Oliver | TSV Bad Königshofen | 9000m Hauptlauf | |
Schmitt | Ralf | SV Herschfeld | Diverse Strecken Orgalauf | |
Schmitt | Tim | SV Herschfeld U15 | 4000m Hobbylauf | |
Schmitz | Barbara | TSV Bischofsheim | 4000m Hobbylauf | |
Schneider | Monika | VFB Burglauer | 5400m Walking/Wandern | |
Schneider | Ramona | TSV Münnerstadt | 9000m Hauptlauf | |
Scholtysek | Tim | PSV Meiningen | 4000m Jugend W/MJ U18–U20 | |
Scholtyssek | Elisabeth | TSV Saal | 5400m Walking/Wandern | |
Scholtyssek | Helmuth | TSV Saal | 5400m Walking/Wandern | |
Schön | Gerda | TSV Saal | 5400m Walking/Wandern | |
Schön | Manfred | TSV Saal | 9000m Hauptlauf | |
Schönhoff | Oliver | TSV Waltershausen | 9000m Hauptlauf | |
Schreiner | Klaas-Jan | SV Herschfeld | 300m Bambini (K U8) | |
Schreiner | Leila | SV Herschfeld Kinderturnen | 300m Bambini (K U8) | |
Schrenk | Alvaro | SV Frankenheim | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Schrenk | Penelope | SV Frankenheim | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Schrenk | Thomas | SV Frankenheim | 4000m Hobbylauf | |
Schroll | Henrik | RSV Wollbach | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Schroll | Maik | RSV Wollbach | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Schroll | Manuela | RSV Wollbach | 9000m Hauptlauf | |
Schroll | Ronald | RSV Wollbach | 9000m Hauptlauf | |
Schroll | Tim | RSV Wollbach | 300m Bambini (K U8) | |
Schuhmann | Martin | DJK Salz | 9000m Hauptlauf | |
Schulz | Conny | TSV Saal | 9000m Hauptlauf | |
Dr. | Schulz | Jens | TSV Saal | 9000m Hauptlauf |
Schulz | Marc Andree | TSV Saal | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Schulz | Rico | TSV Saal | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Selig | Petra | SV Frankenheim | 5400m Walking/Wandern | |
Seluvappan | Lawrence | PG ST. MARTIN BREND | 5400m Walking/Wandern | |
Seuberling | Mathias | TSV Großeibstadt | 9000m Hauptlauf | |
Seubert | Stefanie | SV Herschfeld | 4000m Hobbylauf | |
Seufert | Klaus | SV Herschfeld | 9000m Hauptlauf | |
Seufert | Levi | SV Herschfeld Kinderturnen | 300m Bambini (K U8) | |
Seyd | Tobias | TSV Brendlorenzen | 9000m Hauptlauf | |
Seyhan | Tayfun | Laufwerk WÜ | 9000m Hauptlauf | |
Siebenschuck | Achim | TSV Höchheim | 9000m Hauptlauf | |
Siebenschuck | Kristin | TSV Höchheim | 9000m Hauptlauf | |
Siebenschuck | Mia | TSV Höchheim | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Simon | Johannes | TSV Hollstadt | 9000m Hauptlauf | |
Simon | Lenni | SV Herschfeld | 300m Bambini (K U8) | |
Simon | Ulrike | TSV Hollstadt | 9000m Hauptlauf | |
Simon | Volker | TSV Hollstadt | 9000m Hauptlauf | |
Soda | Hassan | SV Herschfeld Alte Säcke | 4000m Hobbylauf | |
Söder | Rebecca | SV Frankenheim | 4000m Jugend W/MJ U18–U20 | |
Steigmeier | Walter | TSV Rannungen | 9000m Hauptlauf | |
Steinmetzer | Kai | SV Herschfeld | 4000m Hobbylauf | |
Steinmetzer | Leonie | SV Herschfeld | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Steinmetzer | Linus | SV Herschfeld U15 | 4000m Hobbylauf | |
Sterzinger | Philipp | SV Herschfeld | Diverse Strecken Orgalauf | |
Stockheimer | Franz | TSV Brendlorenzen | 9000m Hauptlauf | |
Stöhr | Joachim | SV Herschfeld | 9000m Hauptlauf | |
Störmer | Alexander | SV Herschfeld 1. Fußballmannschaft | 4000m Hobbylauf | |
Straub | Günter | TSV Rannungen | 9000m Hauptlauf | |
Stukanov | Anastasia | VFL Sportfreunde Bad Neustadt | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Stukanov | Julia | VFL Sportfreunde Bad Neustadt | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Szöllösi | Roland | SV Herschfeld | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Then | Christine | TSV Höchheim | 4000m Hobbylauf | |
Then | Stefan | TSV Höchheim | 4000m Hobbylauf | |
Trost | Gerald | TSV Hausen/Rhön | 4000m Hobbylauf | |
Trost | Marie-Sophie | TSV Hausen/Rhön | 5400m Walking/Wandern | |
Trost | Matthias | Sondheim/Rhön | 9000m Hauptlauf | |
Trost | Monika | TSV Hausen/Rhön | 5400m Walking/Wandern | |
Trost | Paul | SV Herschfeld Kinderturnen | 300m Bambini (K U8) | |
Trost | Tizian | TSV Hausen/Rhön | 4000m Jugend W/MJ U18–U20 | |
Tully | Kilian | RSV Wollbach | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Türk | Peter | TSG Bastheim | 9000m Hauptlauf | |
Uhlein | Dietmar | TSV Hollstadt | 9000m Hauptlauf | |
Ullrich | Gebhard | SV Frankenheim | 5400m Walking/Wandern | |
Ullrich | Tilli | TSV Bischofsheim | 5400m Walking/Wandern | |
Urbanek | Lucas | SV Herschfeld 1. Fußballmannschaft | 4000m Hobbylauf | |
Veth | Holger | TSV Rannungen | 9000m Hauptlauf | |
Veth | Markus | TSV Rannungen | 9000m Hauptlauf | |
Vorndran | Marcus | SV Frankenheim | 9000m Hauptlauf | |
Wagner | Heribert | SV Herschfeld | 9000m Hauptlauf | |
Weber | Dennis | SV Herschfeld | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Weese | Horst | TSV Münnerstadt | 9000m Hauptlauf | |
Wegner | Tobias | TSV Rannungen | 9000m Hauptlauf | |
Weinmann | Kurt | TSV Rannungen | 9000m Hauptlauf | |
Werner | Anne | RSV Wollbach | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Werner | Dietmar | TSV Hollstadt | 9000m Hauptlauf | |
Werner | Ingrid | TSV Hollstadt | 5400m Walking/Wandern | |
Werner | Julius | RSV Wollbach | 300m Bambini (K U8) | |
Werner | Tanja | TSV Mellrichstadt | 9000m Hauptlauf | |
Wetzel | Moritz | TSV Hausen/Rhön | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Wetzel | Sonja | TSV Hausen/Rhön | 5400m Walking/Wandern | |
Weyer | Martin | TSV Brendlorenzen | 9000m Hauptlauf | |
Wiegand | Klaus | SV Wildflecken | 9000m Hauptlauf | |
Wiener | Emma | TSV Saal | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Wiener | Finn | SV Herschfeld Kinderturnen | 300m Bambini (K U8) | |
Wiener | Hannah | TSV Saal | 4000m Jugend W/MJ U18–U20 | |
Wiener | Lorenz | TSV Saal | 1000m Schüler MK/WK U9–U12 | |
Wiener | Michaela | TSV Saal | 5400m Walking/Wandern | |
Wiener | Stefan | TSV Saal | 9000m Hauptlauf | |
Wiesner | Heiko | SV Herschfeld Alte Säcke | 4000m Hobbylauf | |
Will | Georg | TSV Mellrichstadt | 4000m Hobbylauf | |
Wilm | Albrecht | SV Herschfeld | Diverse Strecken Orgalauf | |
Wilm | Daniel | SV Herschfeld | 9000m Hauptlauf | |
Wilm | Fabian | SV Herschfeld | 4000m Jugend W/MJ U18–U20 | |
Wilm | Lisa | SV Herschfeld | 9000m Hauptlauf | |
Witzigmann | Axel | TSV Brendlorenzen | 9000m Hauptlauf | |
Witzigmann | Doris | TSV Brendlorenzen | 5400m Walking/Wandern | |
Witzmann | Gunnar | SV Herschfeld | 4000m Jugend W/MJ U18–U20 | |
Zehe | Leni | RSV Wollbach | 300m Bambini (K U8) | |
Zehfuß | Jochen | TSV Bischofsheim | 9000m Hauptlauf | |
Zehfuß | Julian | TSV Bischofsheim | 300m Bambini (K U8) | |
Zehfuß | Paula | TSV Bischofsheim | 1500m Schüler MJ/WJ U13–U16 | |
Zentgraf | Sabine | TSV Hausen/Rhön | 9000m Hauptlauf | |
Zirk | Alicia | RSV Wollbach | 300m Bambini (K U8) | |
Zuleger | Lothar | RSV Wollbach | 5400m Walking/Wandern |
Anzahl Teilnehmer: 362